Publikacja: 2024-11-14 06:16
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
14.11.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,05 | 5,04 | 5,04 | 4,98 | 4,86 | 5,40 | 13.11.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,43 | 5,41 | 5,48 | 5,30 | 4,96 | 5,51 | 13.11.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,79 | 5,78 | 5,82 | 5,56 | 5,16 | 5,71 | 13.11.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,42 | 6,41 | 6,67 | 5,95 | 5,93 | 7,74 | 13.11.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,44 | 6,48 | 6,74 | 5,95 | 5,97 | 7,15 | 13.11.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,73 | 6,75 | 6,97 | 6,39 | 6,38 | 7,19 | 13.11.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,51 | 3,52 | 3,57 | 3,49 | 3,60 | 5,55 | 13.11.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,72 | 3,68 | 3,79 | 3,62 | 3,51 | 4,41 | 13.11.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,09 | 4,08 | 4,19 | 3,99 | 3,83 | 4,61 | 13.11.2024 |
Turcja | 2-letnie | 39,07 | 38,96 | 39,56 | 38,68 | 38,78 | 38,05 | 13.11.2024 |
Turcja | 5-letnie | 32,60 | 32,70 | 33,13 | 30,64 | 30,31 | 31,75 | 13.11.2024 |
Turcja | 10-letnie | 27,96 | 28,16 | 28,84 | 27,60 | 26,83 | 27,21 | 13.11.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,29 | 2,28 | 2,29 | 2,37 | 2,51 | 3,24 | 13.11.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,41 | 2,37 | 2,39 | 2,33 | 2,34 | 2,98 | 13.11.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,72 | 2,68 | 2,73 | 2,63 | 2,61 | 3,13 | 13.11.2024 |
Włochy | 2-letnie | 2,63 | 2,65 | 2,72 | 2,71 | 2,83 | 3,77 | 13.11.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,02 | 3,02 | 3,09 | 2,96 | 3,03 | 4,01 | 13.11.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,63 | 3,64 | 3,73 | 3,56 | 3,58 | 4,56 | 13.11.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,24 | 2,23 | 2,24 | 2,24 | 2,47 | 3,28 | 13.11.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,35 | 2,36 | 2,38 | 2,30 | 2,38 | 3,03 | 13.11.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 2,86 | 2,86 | 2,90 | 2,78 | 2,82 | 3,43 | 13.11.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,45 | 2,46 | 2,48 | 2,49 | 2,66 | 3,58 | 13.11.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,72 | 2,71 | 2,66 | 2,56 | 2,60 | 3,43 | 13.11.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,12 | 3,12 | 3,15 | 3,01 | 3,03 | 3,77 | 13.11.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,17 | 2,13 | 2,18 | 2,24 | 2,34 | 3,08 | 13.11.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,22 | 2,18 | 2,21 | 2,12 | 2,09 | 2,66 | 13.11.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,39 | 2,36 | 2,41 | 2,27 | 2,19 | 2,71 | 13.11.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,40 | 2,37 | 2,40 | 2,43 | 2,59 | 3,40 | 13.11.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,69 | 2,65 | 2,67 | 2,60 | 2,59 | 3,05 | 13.11.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,15 | 3,13 | 3,17 | 3,04 | 2,93 | 3,29 | 13.11.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,49 | 4,50 | 4,51 | 4,17 | 3,61 | 4,66 | 13.11.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,41 | 4,41 | 4,45 | 4,07 | 3,68 | 4,32 | 13.11.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,52 | 4,50 | 4,56 | 4,21 | 3,89 | 4,31 | 13.11.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,54 | 0,53 | 0,51 | 0,42 | 0,30 | 0,09 | 06:15:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,69 | 0,69 | 0,64 | 0,58 | 0,43 | 0,40 | 06:14:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,06 | 1,05 | 1,01 | 0,95 | 0,82 | 0,86 | 06:15:00 |
USA | 2-letnie | 4,32 | 4,29 | 4,20 | 3,96 | 3,96 | 4,84 | 06:14:00 |
USA | 5-letnie | 4,33 | 4,31 | 4,17 | 3,90 | 3,68 | 4,44 | 06:15:00 |
USA | 10-letnie | 4,47 | 4,45 | 4,33 | 4,10 | 3,84 | 4,45 | 06:15:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/