Publikacja: 2024-12-30 06:29
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
30.12.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,12 | 5,11 | 5,09 | 4,93 | 4,69 | 5,06 | 27.12.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,54 | 5,49 | 5,47 | 5,27 | 4,91 | 5,01 | 27.12.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,91 | 5,84 | 5,85 | 5,64 | 5,26 | 5,19 | 27.12.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,35 | 6,37 | 6,21 | 6,19 | 5,84 | 5,99 | 23.12.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,04 | 6,06 | 5,93 | 6,05 | 5,84 | 5,68 | 23.12.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,52 | 6,53 | 6,34 | 6,49 | 6,27 | 5,78 | 23.12.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,52 | 3,51 | 3,49 | 3,43 | 3,36 | 4,62 | 27.12.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,82 | 3,79 | 3,76 | 3,59 | 3,36 | 3,74 | 27.12.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,20 | 4,16 | 4,15 | 4,00 | 3,76 | 3,81 | 27.12.2024 |
Turcja | 2-letnie | 37,15 | 37,55 | 39,54 | 37,37 | 35,09 | 34,98 | 27.12.2024 |
Turcja | 5-letnie | 30,72 | 30,93 | 31,78 | 31,07 | 29,82 | 26,58 | 27.12.2024 |
Turcja | 10-letnie | 27,43 | 27,49 | 28,18 | 27,42 | 26,67 | 23,04 | 27.12.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,25 | 2,19 | 2,15 | 2,18 | 2,18 | 2,90 | 27.12.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,31 | 2,26 | 2,21 | 2,22 | 2,16 | 2,09 | 27.12.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,68 | 2,61 | 2,56 | 2,49 | 2,49 | 2,22 | 27.12.2024 |
Włochy | 2-letnie | 2,42 | 2,42 | 2,40 | 2,48 | 2,51 | 2,92 | 27.12.2024 |
Włochy | 5-letnie | 2,88 | 2,86 | 2,81 | 2,82 | 2,74 | 2,93 | 27.12.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,54 | 3,49 | 3,45 | 3,41 | 3,45 | 3,48 | 27.12.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,12 | 2,15 | 2,10 | 2,10 | 2,14 | 2,42 | 27.12.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,27 | 2,24 | 2,19 | 2,15 | 2,18 | 2,15 | 27.12.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 2,87 | 2,81 | 2,76 | 2,66 | 2,70 | 2,48 | 27.12.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,28 | 2,27 | 2,24 | 2,30 | 2,38 | 2,94 | 27.12.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,61 | 2,57 | 2,52 | 2,49 | 2,42 | 2,49 | 27.12.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,08 | 3,02 | 2,98 | 2,90 | 2,93 | 2,83 | 27.12.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,10 | 2,06 | 2,03 | 2,04 | 2,08 | 2,40 | 27.12.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,19 | 2,13 | 2,09 | 2,01 | 1,95 | 1,86 | 27.12.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,40 | 2,32 | 2,29 | 2,16 | 2,13 | 1,90 | 27.12.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,29 | 2,25 | 2,23 | 2,30 | 2,31 | 2,96 | 27.12.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,75 | 2,70 | 2,65 | 2,67 | 2,46 | 2,15 | 27.12.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,21 | 3,14 | 3,08 | 3,02 | 2,92 | 2,41 | 27.12.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,47 | 4,41 | 4,35 | 4,31 | 3,94 | 3,98 | 27.12.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,41 | 4,35 | 4,29 | 4,18 | 3,82 | 3,40 | 27.12.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,63 | 4,58 | 4,51 | 4,30 | 3,98 | 3,44 | 27.12.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,61 | 0,62 | 0,59 | 0,59 | 0,39 | 0,05 | 06:27:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,76 | 0,77 | 0,73 | 0,72 | 0,51 | 0,21 | 06:27:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,11 | 1,13 | 1,08 | 1,05 | 0,86 | 0,61 | 06:27:00 |
USA | 2-letnie | 4,31 | 4,33 | 4,34 | 4,15 | 3,64 | 4,25 | 06:27:00 |
USA | 5-letnie | 4,44 | 4,46 | 4,43 | 4,05 | 3,56 | 3,85 | 06:27:00 |
USA | 10-letnie | 4,62 | 4,63 | 4,59 | 4,17 | 3,78 | 3,88 | 06:27:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/