Publikacja: 2025-04-24 16:25
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2025-04-23
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | Kategoria | 2025-04-23 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 140,51 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 145,19 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 140,87 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 141,85 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 141,87 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 133,32 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 135,49 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 139,76 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 135,27 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 134,32 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 139,38 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 134,76 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 136,07 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 138,02 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 391,74 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 464,97 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 461,33 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 416,30 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 436,63 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 465,31 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 430,43 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 337,75 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 375,77 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 398,30 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 359,29 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 373,38 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 397,49 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 370,71 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 265,10 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 288,03 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 313,04 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 281,95 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 293,18 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 312,30 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 291,49 |
Goldman Sachs Japonia | A | 369,86 |
Goldman Sachs Japonia | E | 412,03 |
Goldman Sachs Japonia | F | 436,40 |
Goldman Sachs Japonia | K | 393,29 |
Goldman Sachs Japonia | S | 396,29 |
Goldman Sachs Japonia | T | 434,42 |
Goldman Sachs Japonia | W | 404,79 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 227,13 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 251,20 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 260,98 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 230,53 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 247,05 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 263,24 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 240,90 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 142,90 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 170,37 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 169,06 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 152,03 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 159,80 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 170,51 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 157,03 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 86,33 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 97,23 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 101,78 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 88,78 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 86,33 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 94,03 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 101,70 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 94,03 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 215,61 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 241,43 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 247,76 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 227,65 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 232,76 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 242,80 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 231,25 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 182,61 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 210,00 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 190,69 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 198,68 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 211,84 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 192,82 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 84,88 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 93,03 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 96,15 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 89,46 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 91,03 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 94,21 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 90,52 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 143,05 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 149,88 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 157,02 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 148,26 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 142,56 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 151,48 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 151,99 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 150,13 |
Goldman Sachs Total Return | A | 137,87 |
Goldman Sachs Total Return | K | 139,27 |
Goldman Sachs Total Return | U | 146,90 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 528,45 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | K | 528,77 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 533,73 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 132,05 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 133,28 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 130,08 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 326,31 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 332,48 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 339,42 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 330,38 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 332,04 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 334,11 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 329,17 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 329,77 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 380,36 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 385,57 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 420,15 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 418,41 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 381,81 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 395,40 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 384,80 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 404,40 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 404,99 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 388,03 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 400,76 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | A | 169,58 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | E | 172,17 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | F | 180,53 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | K | 173,88 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | P | 169,54 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | S | 177,76 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | T | 173,71 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | U | 173,17 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | W | 176,35 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 365,84 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 486,28 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 447,29 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 367,48 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 391,32 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 412,68 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 461,76 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 378,55 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 406,49 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 504,05 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 751,85 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 635,32 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 508,19 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 540,44 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 575,96 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 631,54 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 521,67 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 565,45 |
Goldman Sachs Akcji | A | 552,33 |
Goldman Sachs Akcji | E | 839,20 |
Goldman Sachs Akcji | F | 706,88 |
Goldman Sachs Akcji | I | 554,48 |
Goldman Sachs Akcji | K | 588,57 |
Goldman Sachs Akcji | S | 629,70 |
Goldman Sachs Akcji | T | 706,16 |
Goldman Sachs Akcji | U | 570,10 |
Goldman Sachs Akcji | W | 616,80 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 450,27 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | K | 449,30 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 465,37 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 282,93 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 311,14 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 340,43 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 301,70 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 286,69 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 310,87 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 282,65 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | U | 292,24 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 316,35 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 116,52 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 120,03 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 120,12 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 102,51 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 103,32 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 155,38 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 159,85 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 169,72 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 160,23 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 163,57 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 166,47 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 161,41 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 165,17 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 172,09 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 183,49 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 173,00 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 175,77 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 180,35 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 173,76 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 170,61 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 180,20 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 192,17 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 178,28 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 182,66 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 189,71 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 180,45 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 172,80 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 183,52 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 197,94 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 182,64 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 186,68 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 195,69 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 184,29 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 172,04 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 183,80 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 200,59 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 183,75 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 187,73 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 198,59 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 185,13 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 173,87 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 186,50 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 203,76 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 185,78 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 191,00 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 202,38 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 188,49 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 137,14 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 146,17 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 141,64 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 148,50 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 142,07 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 146,39 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 140,07 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 148,64 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 144,66 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 151,80 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 147,05 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 149,57 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 612,68 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 626,07 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 616,32 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 13,43 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 14,42 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 15,50 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 16,38 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 16,85 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 17,16 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 17,23 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 18,07 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 14,84 |
kom mra