Publikacja: 2025-06-03 17:17
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2025-06-02
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | kat. J.U. | 2025.06.02 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 141,18 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 145,93 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 141,60 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 142,57 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 142,58 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 134,08 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 136,28 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 140,64 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 136,06 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 135,08 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 140,27 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 135,55 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 136,93 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 138,89 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 412,13 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 489,65 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 486,03 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 438,15 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 460,11 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 490,06 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 453,53 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 360,72 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 401,74 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 426,02 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 383,89 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 399,45 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 425,01 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 396,55 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 279,75 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 304,27 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 330,84 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 297,66 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 309,91 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 329,94 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 308,09 |
Goldman Sachs Japonia | A | 391,37 |
Goldman Sachs Japonia | E | 436,44 |
Goldman Sachs Japonia | F | 462,45 |
Goldman Sachs Japonia | K | 416,34 |
Goldman Sachs Japonia | S | 420,04 |
Goldman Sachs Japonia | T | 460,20 |
Goldman Sachs Japonia | W | 428,99 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 230,90 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 255,49 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 265,56 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 234,45 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 251,43 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 267,76 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 245,15 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 148,80 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 177,60 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 176,31 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 158,37 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 166,70 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 177,77 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 163,78 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 92,70 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 104,52 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 109,46 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 95,38 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 92,70 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 101,14 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 109,34 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 101,13 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 221,02 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 247,71 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 254,31 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 233,51 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | P | 0,00 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 238,91 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 249,14 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 237,36 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 182,08 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 209,61 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 190,24 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 198,36 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 211,45 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 192,45 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 87,23 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 95,69 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 98,93 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 91,98 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 93,67 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 96,91 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 93,13 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 146,09 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 153,14 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 160,51 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 151,47 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 145,59 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 154,84 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 155,32 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 153,45 |
Goldman Sachs Total Return | A | 137,98 |
Goldman Sachs Total Return | K | 139,56 |
Goldman Sachs Total Return | U | 147,47 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 530,66 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | K | 531,09 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 536,30 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 132,73 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 134,02 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 133,00 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 327,78 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 334,12 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 341,09 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 331,92 |
Goldman Sachs Konserwatywny | P | 0,00 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 333,68 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 335,76 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 330,82 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 331,37 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 380,56 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 386,07 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 420,52 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 418,99 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 382,01 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 395,79 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 385,11 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 405,00 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 405,40 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 388,53 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 401,33 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | A | 170,52 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | E | 173,12 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | F | 181,63 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | K | 174,87 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | P | 170,48 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | S | 178,85 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | T | 174,70 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | U | 174,23 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | W | 177,42 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 368,06 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 489,76 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 450,70 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 369,71 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 393,91 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | P | 0,00 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 415,92 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 465,14 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 381,39 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 409,65 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 508,58 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 759,29 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 641,95 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 512,75 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 545,20 |
Goldman Sachs Zrównoważony | P | 0,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 582,13 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 637,93 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 527,08 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 571,45 |
Goldman Sachs Akcji | A | 558,79 |
Goldman Sachs Akcji | E | 849,60 |
Goldman Sachs Akcji | F | 716,11 |
Goldman Sachs Akcji | I | 560,97 |
Goldman Sachs Akcji | K | 595,65 |
Goldman Sachs Akcji | P | 0,00 |
Goldman Sachs Akcji | S | 638,14 |
Goldman Sachs Akcji | T | 715,15 |
Goldman Sachs Akcji | U | 577,58 |
Goldman Sachs Akcji | W | 625,00 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 459,68 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | K | 459,42 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 475,75 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | A | 282,44 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | E | 310,83 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | F | 340,31 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | K | 301,29 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | P | 286,20 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | S | 310,87 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | T | 282,38 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | U | 292,14 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | W | 316,31 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 122,52 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 126,31 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 126,48 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 102,38 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 103,21 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 156,02 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 160,52 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 170,53 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 160,92 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 164,37 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 167,22 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 162,17 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 166,11 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 173,13 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 184,70 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 174,07 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 176,95 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 181,49 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 174,91 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 173,54 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 183,35 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 195,64 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 181,43 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 185,98 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 193,08 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 183,71 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 176,95 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 188,00 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 202,88 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 187,08 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 191,37 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 200,53 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 188,90 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 176,78 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 188,95 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 206,34 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 188,90 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 193,14 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 204,24 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 190,44 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 179,41 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 192,53 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 210,53 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 191,84 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 197,36 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 209,05 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 194,75 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 141,98 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 151,56 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 146,72 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 153,99 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 147,28 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 151,79 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 145,57 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 154,71 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 150,44 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 158,02 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 153,04 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 155,67 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 631,63 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 646,25 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 635,53 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 13,49 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 14,54 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 15,74 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 16,71 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 17,21 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 17,58 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 17,66 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 18,53 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 15,18 |
kom amp/