Publikacja: 2025-04-28 15:58
OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.04.25
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.04.25
JEDNOSTKI OFE | 25.04 | 24.04 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|
| | | | |
| | | | |
Allianz | 76,82 | 76,31 | 0,67 | 65253554513 |
PKOBPBankowy | 78,80 | 78,37 | 0,55 | 11701609270 |
Nationale-Nederlanden | 82,45 | 81,84 | 0,75 | 70149846606 |
Vienna | 73,18 | 72,67 | 0,70 | 21938683204 |
Pocztylion | 72,67 | 72,14 | 0,73 | 4471955394 |
PZU | 79,28 | 78,57 | 0,90 | 33722664742 |
UNIQA | 75,11 | 74,57 | 0,72 | 15950436356 |
Generali | 76,83 | 76,33 | 0,66 | 32989556815 |
kom mra/ abs/ amp/
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.