Publikacja: 2025-05-13 17:06
OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.05.12
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.05.12
JEDNOSTKI OFE | 12.05 | 9.05 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|
| | | | |
| | | | |
Allianz | 79,21 | 78,26 | 1,21 | 66976705893 |
PKOBPBankowy | 81,19 | 80,19 | 1,25 | 12014110966 |
Nationale-Nederlanden | 85,06 | 84,07 | 1,18 | 72136211087 |
Vienna | 75,54 | 74,63 | 1,22 | 22565629534 |
Pocztylion | 74,91 | 74,04 | 1,18 | 4593376836 |
PZU | 81,76 | 80,60 | 1,44 | 34639351244 |
UNIQA | 77,45 | 76,54 | 1,19 | 16386210332 |
Generali | 79,51 | 78,49 | 1,30 | 34008574461 |
kom mra/ abs/ amp/
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.