Publikacja: 2025-06-13 15:47
OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.06.12
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.06.12
JEDNOSTKI OFE | 12.06 | 11.06 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 77,22 | 77,62 | -0,52 | 65083901719 |
PKOBPBankowy | 79,85 | 80,25 | -0,50 | 11791553232 |
Nationale-Nederlanden | 82,84 | 83,25 | -0,49 | 70168015297 |
Vienna | 73,59 | 74,00 | -0,55 | 21927366009 |
Pocztylion | 72,89 | 73,28 | -0,53 | 4457524120 |
PZU | 80,15 | 80,58 | -0,53 | 33860027130 |
UNIQA | 75,64 | 76,08 | -0,58 | 15962813461 |
Generali | 77,10 | 77,53 | -0,55 | 32905298879 |
kom mra/ abs/ amp/