Publikacja: 2025-06-20 15:59
OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.06.18
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.06.18
JEDNOSTKI OFE | 18.06 | 17.06 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 76,64 | 76,56 | 0,10 | 64602861628 |
PKOBPBankowy | 79,50 | 79,53 | -0,04 | 11741544139 |
Nationale-Nederlanden | 82,13 | 82,02 | 0,13 | 69589914310 |
Vienna | 73,02 | 72,99 | 0,04 | 21762655317 |
Pocztylion | 72,35 | 72,31 | 0,06 | 4425640619 |
PZU | 79,82 | 79,58 | 0,30 | 33727037924 |
UNIQA | 75,08 | 75,04 | 0,05 | 15847871997 |
Generali | 76,52 | 76,47 | 0,07 | 32663747820 |
kom mra/ amp/