Publikacja: 2025-07-09 16:02
OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.07.08
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.07.08
JEDNOSTKI OFE | 8.07 | 7.07 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 80,80 | 80,54 | 0,32 | 67875754881 |
PKOBPBankowy | 83,72 | 83,65 | 0,08 | 12333898519 |
Nationale-Nederlanden | 86,59 | 86,29 | 0,35 | 73239110529 |
Vienna | 76,80 | 76,53 | 0,35 | 22826001696 |
Pocztylion | 76,27 | 76,02 | 0,33 | 4653419689 |
PZU | 84,16 | 83,83 | 0,39 | 35447305926 |
UNIQA | 78,98 | 78,72 | 0,33 | 16626532107 |
Generali | 80,49 | 80,27 | 0,27 | 34275342649 |
kom amp/ mra/