Publikacja: 2024-11-25 16:24
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek na dzień: 2024-11-22
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 22.11 | 21.11 | zmiana % |
---|---|---|---|
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN EUR | 207,51 | 197,92 | 4,85 |
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN | 901,21 | 860,36 | 4,75 |
SUPERFUND AKCYJNY | 115,44 | 114,61 | 0,72 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 112,66 | 110,99 | 1,50 |
SUPERFUND GoldFuture | 489,29 | 482,47 | 1,41 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 117,19 | 116,73 | 0,39 |
SUPERFUND GREEN EURO | 116,18 | 115,89 | 0,25 |
SUPERFUND GREEN | 504,55 | 503,77 | 0,15 |
SUPERFUND GREEN USD | 120,84 | 121,88 | -0,85 |
SUPERFUND OBLIGACYJNY | 142,35 | 142,11 | 0,17 |
SUPERFUND Plus US 500 EUR | 148,05 | 147,42 | 0,43 |
SUPERFUND Plus US 500 | 642,96 | 640,84 | 0,33 |
SUPERFUND RED EUR | 55,54 | 55,67 | -0,23 |
SUPERFUND RED EUR | 55,54 | 55,67 | -0,23 |
SUPERFUND RED | 241,21 | 241,98 | -0,32 |
SUPERFUND RED USD | 57,77 | 58,55 | -1,33 |
SUPERFUND SILVER EUR | 68,66 | 68,42 | 0,35 |
SUPERFUND SILVER | 298,20 | 297,43 | 0,26 |
SUPERFUND SILVER USD | 71,42 | 71,96 | -0,75 |
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 11,19 | 11,15 | 0,36 |
SUPERFUND SILVER POW PSI | 48,58 | 48,45 | 0,27 |
SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 11,64 | 11,72 | -0,68 |
SUPERFUND SILVER POW S EUR | 10,98 | 10,94 | 0,37 |
SUPERFUND SILVER POW S | 47,67 | 47,54 | 0,27 |
SUPERFUND SILVER POW S USD | 11,42 | 11,50 | -0,70 |
SUPERFUND SILVER POW I EUR | 11,16 | 11,12 | 0,36 |
SUPERFUND SILVER POW I | 48,46 | 48,33 | 0,27 |
SUPERFUND SILVER POW I USD | 11,61 | 11,69 | -0,68 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 491,40 | 490,50 | 0,18 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 2134,17 | 2132,14 | 0,10 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 511,15 | 515,86 | -0,91 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 152,66 | 152,58 | 0,05 |
SUPERFUND SPÓLEK ZLOTA I SREBRA | 110,20 | 109,96 | 0,22 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu EUR | 114,62 | 113,99 | 0,55 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu | 497,79 | 495,49 | 0,46 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu USD | 119,23 | 119,88 | -0,54 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 17,37 | 17,30 | 0,40 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 75,42 | 75,21 | 0,28 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 18,06 | 18,20 | -0,77 |
kom abs