Publikacja: 2025-02-17 16:12
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek na dzień: 2025-02-14
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 14.02 | 13.02 | zmiana % |
---|---|---|---|
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN EUR | 179,32 | 179,14 | 0,10 |
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN | 746,54 | 746,15 | 0,05 |
SUPERFUND AKCYJNY | 130,54 | 130,87 | -0,25 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 124,76 | 123,66 | 0,89 |
SUPERFUND GoldFuture | 519,39 | 515,05 | 0,84 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 130,76 | 128,89 | 1,45 |
SUPERFUND GREEN EURO | 119,43 | 119,24 | 0,16 |
SUPERFUND GREEN | 497,20 | 496,65 | 0,11 |
SUPERFUND GREEN USD | 125,18 | 124,29 | 0,72 |
SUPERFUND Obligacyjny Uniwersalny | 144,10 | 143,68 | 0,29 |
SUPERFUND Plus US 500 EUR | 160,76 | 159,79 | 0,61 |
SUPERFUND Plus US 500 | 669,28 | 665,55 | 0,56 |
SUPERFUND RED EUR | 52,54 | 51,97 | 1,10 |
SUPERFUND RED | 218,75 | 216,45 | 1,06 |
SUPERFUND RED USD | 55,07 | 54,17 | 1,66 |
SUPERFUND SILVER EUR | 72,88 | 72,73 | 0,21 |
SUPERFUND SILVER | 303,41 | 302,93 | 0,16 |
SUPERFUND SILVER USD | 76,39 | 75,81 | 0,77 |
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 11,89 | 11,86 | 0,25 |
SUPERFUND SILVER POW PSI | 49,48 | 49,40 | 0,16 |
SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 12,46 | 12,36 | 0,81 |
SUPERFUND SILVER POW S EUR | 11,66 | 11,64 | 0,17 |
SUPERFUND SILVER POW S | 48,54 | 48,47 | 0,14 |
SUPERFUND SILVER POW S USD | 12,22 | 12,13 | 0,74 |
SUPERFUND SILVER POW I EUR | 11,85 | 11,83 | 0,17 |
SUPERFUND SILVER POW I | 49,34 | 49,27 | 0,14 |
SUPERFUND SILVER POW I USD | 12,42 | 12,33 | 0,73 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 520,90 | 520,39 | 0,10 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 2168,62 | 2167,54 | 0,05 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 545,98 | 542,43 | 0,65 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 155,25 | 155,17 | 0,05 |
SUPERFUND SPÓLEK ZLOTA I SREBRA | 116,86 | 119,77 | -2,43 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu EUR | 124,10 | 123,95 | 0,12 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu | 516,65 | 516,26 | 0,08 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu USD | 130,07 | 129,19 | 0,68 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,64 | 18,60 | 0,22 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 77,60 | 77,47 | 0,17 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 19,54 | 19,39 | 0,77 |
kom abs