TFI SUPERFUND SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek na dzień: 2025-06-18
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 18.06 | 17.06 | zmiana % |
---|---|---|---|
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN EUR | 154,90 | 152,60 | 1,51 |
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN | 661,69 | 652,38 | 1,43 |
SUPERFUND AKCYJNY | 135,87 | 135,96 | -0,07 |
SUPERFUND Globalny Sicav EURO | 104,29 | 105,82 | -1,45 |
SUPERFUND Globalny Sicav | 445,51 | 452,40 | -1,52 |
SUPERFUND Globalny Sicav USD | 119,96 | 122,25 | -1,87 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 122,90 | 124,78 | -1,51 |
SUPERFUND GoldFuture | 525,01 | 533,45 | -1,58 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 141,37 | 144,16 | -1,94 |
SUPERFUND Obligacyjny Uniwersalny | 146,75 | 146,73 | 0,01 |
SUPERFUND Plus US 500 EUR | 146,25 | 146,72 | -0,32 |
SUPERFUND Plus US 500 | 624,75 | 627,21 | -0,39 |
SUPERFUND RED EUR | 53,74 | 54,32 | -1,07 |
SUPERFUND RED | 229,57 | 232,21 | -1,14 |
SUPERFUND RED USD | 61,82 | 62,75 | -1,48 |
SUPERFUND SILVER EUR | 69,45 | 69,49 | -0,06 |
SUPERFUND SILVER | 296,67 | 297,09 | -0,14 |
SUPERFUND SILVER USD | 79,89 | 80,28 | -0,49 |
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 11,39 | 11,40 | -0,09 |
SUPERFUND SILVER POW PSI | 48,67 | 48,74 | -0,14 |
SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 13,11 | 13,17 | -0,46 |
SUPERFUND SILVER POW S EUR | 11,17 | 11,18 | -0,09 |
SUPERFUND SILVER POW S | 47,73 | 47,81 | -0,17 |
SUPERFUND SILVER POW S USD | 12,85 | 12,92 | -0,54 |
SUPERFUND SILVER POW I EUR | 11,36 | 11,37 | -0,09 |
SUPERFUND SILVER POW I | 48,52 | 48,59 | -0,14 |
SUPERFUND SILVER POW I USD | 13,07 | 13,13 | -0,46 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 516,57 | 516,20 | 0,07 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 2206,65 | 2206,77 | -0,01 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 594,19 | 596,34 | -0,36 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 157,90 | 157,90 | 0,00 |
SUPERFUND SPÓLEK ZLOTA I SREBRA | 146,28 | 148,04 | -1,19 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu EUR | 120,97 | 120,89 | 0,07 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu | 516,73 | 516,79 | -0,01 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu USD | 139,14 | 139,65 | -0,37 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,16 | 18,18 | -0,11 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 77,59 | 77,70 | -0,14 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 20,89 | 21,00 | -0,52 |
kom amp/