Publikacja: 2024-12-06 19:01
Aktualne wskaźniki giełdowe
Wskaźniki giełdowe spółek notowanych na GPW
++2024-12-06
Nazwa | Liczba akcji | wartość | wartość | stopa | ||
Spółki | Wyemitowanych | rynkowa | księgowa | c/wk | c/z | dywi |
(mln | zł) | (mln | zł) | dendy | ||
/1 | /2 | /3 | /4 | |||
06MAGNA | 13921975 | 39,61 | 97,22 | 0,4 | 24,10 | --- |
08OCTAVA | 42786848 | 37,22 | 45,45 | 0,8 | x | --- |
11BIT | 2417199 | 617,59 | 277,50 | 2,2 | 13,20 | --- |
3RGAMES | 79237880 | 27,10 | 18,69 | 1,5 | 48,10 | --- |
ABPL | 16187644 | 1 482,79 | 1 361,07 | 1,1 | 9,40 | 2,10 |
ACAUTOGAZ | 9198683 | 262,16 | 141,01 | 1,9 | 8,50 | 10,50 |
ACTION | 16537000 | 297,67 | 400,13 | 0,7 | 7,20 | --- |
ADIUVO | 13174346 | 4,51 | -29,93 | x | x | --- |
AGORA | 46580831 | 417,36 | 653,83 | 0,6 | 26,70 | --- |
AGROTON | 21670000 | 85,60 | 382,79 | 0,2 | x | --- |
AIGAMES | 75622722 | 91,50 | -8,05 | x | x | --- |
AILLERON | 12355504 | 256,38 | 93,99 | 2,7 | 16,10 | --- |
AIRWAY | 73718444 | 17,84 | -20,05 | x | x | --- |
ALIOR | 130553991 | 11 783,80 | 10 769,71 | 1,1 | 4,90 | 4,90 |
ALLEGRO | 1056904853 | 32 077,06 | 9 664,57 | 3,3 | 53,70 | --- |
ALTA | 15420845 | 35,62 | 209,07 | 0,2 | 2,40 | --- |
ALTUS | 40920000 | 92,07 | 131,51 | 0,7 | 8,40 | --- |
AMBRA | 25206644 | 574,71 | 418,64 | 1,4 | 11,40 | 4,80 |
AMICA | 7775273 | 461,85 | 1 029,00 | 0,5 | x | 4,20 |
AMPLI | 3282000 | 3,22 | 8,29 | 0,4 | 2,70 | --- |
AMREST | 219554183 | 4 588,68 | 1 612,89 | 2,9 | x | --- |
ANSWEAR | 18981155 | 494,46 | 204,91 | 2,4 | 14,00 | --- |
APATOR | 32647073 | 548,47 | 582,27 | 0,9 | 12,80 | 3,00 |
APLISENS | 11135113 | 204,33 | 213,22 | 1,0 | 9,40 | 5,40 |
APSENERGY | 28185494 | 68,49 | 34,47 | 2,0 | x | --- |
ARCHICOM | 58496043 | 2 199,45 | 1 225,84 | 1,8 | 9,30 | 6,70 |
ARCTIC | 69287783 | 1 080,89 | 1 452,95 | 0,7 | 6,00 | 6,40 |
ARTIFEX | 11939992 | 161,19 | 102,81 | 1,6 | 5,00 | --- |
ASBIS | 55500000 | 984,02 | 1 173,14 | 0,8 | 7,70 | 11,40 |
ASMGROUP | 57019642 | 13,68 | 30,86 | 0,4 | x | --- |
ASSECOBS | 33418193 | 1 898,15 | 336,98 | 5,6 | 18,20 | 4,60 |
ASSECOPOL | 83000303 | 7 860,13 | 5 278,30 | 1,5 | 15,50 | 3,20 |
ASSECOSEE | 51894251 | 2 532,44 | 1 000,37 | 2,5 | 13,60 | 3,40 |
ASTARTA | 25000000 | 995,00 | 2 208,79 | 0,5 | 2,90 | 5,40 |
ATAL | 43214610 | 2 247,16 | 1 697,76 | 1,3 | 5,60 | 11,50 |
ATENDE | 36343344 | 86,50 | 75,85 | 1,1 | 30,70 | 5,90 |
ATLANTAPL | 6091904 | 110,87 | 113,11 | 1,0 | 5,00 | 8,20 |
ATLANTIS | 10125000 | 33,01 | 20,22 | 1,6 | x | --- |
ATMGRUPA | 84300000 | 329,61 | 313,01 | 1,1 | 11,00 | 6,60 |
ATREM | 9230079 | 148,14 | 47,03 | 3,2 | 9,00 | 3,10 |
AUTOPARTN | 130620000 | 2 756,08 | 1 173,75 | 2,4 | 13,90 | 0,70 |
BBIDEV | 10133584 | 38,61 | 159,25 | 0,2 | 1,10 | --- |
BEDZIN | 3149200 | 79,99 | 19,48 | 4,1 | 0,20 | --- |
BENEFIT | 2958292 | 8 061,35 | 1 017,60 | 7,9 | 16,90 | 5,00 |
BEST | 22652014 | 634,26 | 845,06 | 0,8 | 10,10 | --- |
BETACOM | 4040000 | 16,16 | 19,66 | 0,8 | 14,00 | 7,50 |
BIGCHEESE | 4135000 | 50,86 | 18,89 | 2,7 | 10,80 | 11,80 |
BIOCELTIX | 4924468 | 386,57 | 41,43 | 9,3 | x | --- |
BIOMAXIMA | 4193118 | 51,79 | 46,60 | 1,1 | x | --- |
BIOPLANET | 3000000 | 47,10 | 24,81 | 1,9 | 35,30 | --- |
BIOTON | 85864200 | 270,47 | 595,22 | 0,5 | x | --- |
BLOOBER | 19309260 | 447,01 | 114,35 | 3,9 | 35,80 | --- |
BNPPPL | 147799870 | 12 030,91 | 14 307,08 | 0,8 | 8,20 | 4,20 |
BOGDANKA | 34013590 | 777,55 | 3 434,96 | 0,2 | x | 10,90 |
BOOMBIT | 13640000 | 123,31 | 81,48 | 1,5 | 9,80 | 3,90 |
BORYSZEW | 240000000 | 1 279,20 | 1 493,90 | 0,9 | 70,00 | 7,10 |
BOS | 92947671 | 985,25 | 2 216,45 | 0,4 | 24,20 | --- |
BOWIM | 19514647 | 80,21 | 303,27 | 0,3 | x | 2,10 |
BRAND24 | 2266774 | 111,75 | 9,22 | 12,1 | x | --- |
BRASTER | 29383298 | 17,04 | -5,05 | x | x | --- |
BUDIMEX | 25530098 | 12 070,63 | 1 065,13 | 11,3 | 16,40 | 7,50 |
BUMECH | 14481608 | 114,40 | 658,75 | 0,2 | x | --- |
CAPITAL | 9000000 | 1,26 | 0,80 | 1,6 | x | --- |
CAPITEA | 100000000 | 42,80 | 168,74 | 0,3 | 0,40 | --- |
CAPTORTX | 4662846 | 223,82 | 41,11 | 5,4 | x | --- |
CASPAR | 9861865 | 65,09 | 26,97 | 2,4 | 28,70 | 3,20 |
CAVATINA | 25426034 | 335,62 | 1 193,97 | 0,3 | 3,80 | --- |
CCC | 68868000 | 14 159,26 | 1 324,60 | 10,7 | 26,60 | --- |
CCENERGY | 34280000 | 9,53 | 9,42 | 1,0 | x | --- |
CDPROJEKT | 99910510 | 19 967,12 | 2 570,92 | 7,8 | 45,50 | 0,50 |
CDRL | 6012522 | 67,34 | 92,14 | 0,7 | 1,50 | --- |
CELTIC | 4483093 | 8,29 | -0,57 | x | x | --- |
CEZ | 537989759 | 86 078,36 | 40 278,26 | 2,1 | 21,90 | 5,50 |
CFI | 2750874900 | 440,14 | 887,31 | 0,5 | 8,60 | --- |
CIGAMES | 186461575 | 265,15 | 152,35 | 1,7 | 14,20 | --- |
CITYSERV | 31610000 | 170,69 | 120,91 | 1,4 | 5,30 | 4,20 |
CLNPHARMA | 53856500 | 1 402,96 | 516,25 | 2,7 | 75,80 | 0,30 |
CLOUD | 5000000 | 223,00 | 80,76 | 2,8 | 22,50 | 2,50 |
COALENERG | 45011120 | 35,11 | -6,99 | x | x | --- |
COGNOR | 171420663 | 1 182,80 | 1 137,31 | 1,0 | x | --- |
COLUMBUS | 68773650 | 535,06 | -63,26 | x | x | --- |
COMARCH | 8133349 | 2 692,14 | 1 303,42 | 2,1 | 42,10 | 1,50 |
COMP | 4518319 | 600,94 | 463,89 | 1,3 | x | --- |
COMPERIA | 3539547 | 12,39 | 18,12 | 0,7 | 9,70 | --- |
COMPREMUM | 44836769 | 67,26 | 260,70 | 0,3 | x | --- |
CORMAY | 84205008 | 36,21 | 49,65 | 0,7 | x | --- |
CREEPYJAR | 699364 | 186,38 | 101,86 | 1,8 | 21,00 | 4,90 |
CREOTECH | 2379347 | 352,14 | 76,82 | 4,6 | x | --- |
CYBERFLKS | 14180000 | 1 893,03 | 281,94 | 6,7 | 16,20 | 1,10 |
CYFRPLSAT | 639546016 | 9 430,11 | 16 039,60 | 0,6 | 14,00 | --- |
CZTOREBKA | 75026066 | 41,64 | 116,09 | 0,4 | x | --- |
DADELO | 11673525 | 242,81 | 121,68 | 2,0 | 18,40 | --- |
DATAWALK | 5632988 | 270,38 | 9,86 | 27,4 | x | --- |
DBENERGY | 3476460 | 40,15 | 25,43 | 1,6 | x | --- |
DEBICA | 13802750 | 1 137,35 | 1 357,13 | 0,8 | 7,50 | 12,50 |
DECORA | 10547063 | 664,46 | 338,11 | 2,0 | 8,00 | 4,80 |
DEKPOL | 8362549 | 388,86 | 587,58 | 0,7 | 4,20 | 5,10 |
DELKO | 11960000 | 106,92 | 161,10 | 0,7 | 10,00 | 10,10 |
DEVELIA | 457677787 | 2 668,26 | 1 539,68 | 1,7 | 7,30 | 8,50 |
DGA | 1130279 | 19,67 | 15,16 | 1,3 | x | 1,50 |
DIGITANET | 4238962 | 218,73 | 51,17 | 4,3 | 11,00 | 12,40 |
DIGITREE | 2485775 | 25,11 | 19,08 | 1,3 | x | --- |
DINOPL | 98040000 | 39 970,91 | 6 653,16 | 6,0 | 28,00 | --- |
DMGROUP | 87338652 | 424,47 | 255,39 | 1,7 | 11,80 | 1,80 |
DOMDEV | 25798422 | 5 340,27 | 1 581,24 | 3,4 | 10,80 | 5,80 |
DRAGOENT | 1085655 | 22,91 | 14,19 | 1,6 | 6,80 | --- |
DROZAPOL | 6118550 | 22,03 | 66,37 | 0,3 | x | --- |
ECHO | 412690582 | 1 844,73 | 1 692,05 | 1,1 | 50,90 | --- |
EDINVEST | 12386687 | 74,82 | 69,75 | 1,1 | 8,50 | 13,30 |
EFEKT | 4995450 | 34,97 | 119,43 | 0,3 | 0,80 | 1,40 |
EKOEXPORT | 13149562 | 21,43 | 19,90 | 1,1 | x | --- |
ELEKTROTI | 9983009 | 395,83 | 125,79 | 3,2 | 9,60 | 6,30 |
ELKOP | 46047200 | 23,12 | 135,66 | 0,2 | 0,50 | --- |
EMCINSMED | 42683442 | 443,91 | 212,80 | 2,1 | 31,10 | --- |
ENAP | 19676722 | 38,76 | 20,13 | 1,9 | 46,40 | 5,10 |
ENEA | 529731093 | 5 970,07 | 17 187,83 | 0,4 | 3,00 | --- |
ENELMED | 28280279 | 557,12 | 173,28 | 3,2 | 24,00 | --- |
ENERGA | 414067114 | 5 664,44 | 12 415,00 | 0,5 | x | --- |
ENERGOINS | 18000000 | 19,80 | 41,90 | 0,5 | x | --- |
ENTER | 17543750 | 1 057,89 | 441,99 | 2,4 | 4,70 | 7,30 |
EQUNICO | 315493684 | 198,76 | 148,09 | 1,3 | 3,00 | --- |
ERBUD | 11929836 | 421,12 | 513,80 | 0,8 | x | 4,80 |
ERG | 876018 | 45,99 | 41,89 | 1,1 | 84,40 | --- |
ESOTIQ | 2233500 | 86,66 | 63,82 | 1,4 | 8,80 | 6,80 |
ESTAR | 13269966 | 19,37 | 33,38 | 0,6 | 3,00 | --- |
EUCO | 5600000 | 4,14 | -95,08 | x | x | --- |
EUROCASH | 139163286 | 1 073,64 | 667,05 | 1,6 | x | 9,30 |
EUROHOLD | 260500000 | 599,15 | 255,30 | 2,4 | 24,70 | --- |
EUROTEL | 3748255 | 125,19 | 71,78 | 1,7 | 9,10 | 12,00 |
FABRITY | 2266022 | 67,07 | 28,90 | 2,3 | 8,00 | 15,40 |
FASING | 3107249 | 38,22 | 167,99 | 0,2 | 3,30 | --- |
FASTFIN | 22177015 | 22,40 | 0,33 | 67,8 | 3,00 | --- |
FEERUM | 9537916 | 77,45 | 115,72 | 0,7 | x | --- |
FERRO | 21242655 | 739,24 | 437,28 | 1,7 | 9,70 | 9,10 |
FERRUM | 57911485 | 238,60 | 125,26 | 1,9 | x | --- |
FMG | 196292 | 20,32 | 40,03 | 0,5 | 2,30 | --- |
FON | 2590000 | 16,84 | 24,89 | 0,7 | 9,40 | --- |
FORTE | 23930769 | 646,13 | 893,63 | 0,7 | x | --- |
GAMEOPS | 5499260 | 87,99 | 26,37 | 3,3 | 9,10 | 1,30 |
GAMFACTOR | 6077700 | 43,76 | 21,43 | 2,0 | x | --- |
GENOMTEC | 13324570 | 91,94 | 9,48 | 9,7 | x | --- |
GETIN | 189767342 | 113,10 | 61,75 | 1,8 | 2,40 | 45,30 |
GIGROUP | 157834330 | 228,86 | 72,08 | 3,2 | x | --- |
GOBARTO | 27800229 | 847,91 | 569,29 | 1,5 | 35,20 | --- |
GPW | 41972000 | 1 771,22 | 1 026,30 | 1,7 | 11,50 | 7,10 |
GREENX | 279883668 | 491,76 | 39,27 | 12,5 | x | --- |
GRENEVIA | 574680673 | 1 086,15 | 2 192,00 | 0,5 | 6,00 | --- |
GRODNO | 15381861 | 128,59 | 149,82 | 0,9 | 75,50 | --- |
GRUPAAZOTY | 99195484 | 1 887,69 | 4 976,64 | 0,4 | x | --- |
GRUPRACUJ | 68265026 | 4 157,34 | 390,22 | 10,7 | 22,10 | 3,30 |
GTC | 574255122 | 2 274,05 | 4 724,60 | 0,5 | 9,00 | 5,60 |
HANDLOWY | 130659600 | 11 994,55 | 9 781,65 | 1,2 | 6,50 | 12,10 |
HARPER | 6367000 | 30,98 | 63,29 | 0,5 | 4,60 | --- |
HELIO | 5000000 | 105,00 | 152,14 | 0,7 | 4,50 | --- |
HERKULES | 34119105 | 28,25 | 85,63 | 0,3 | x | --- |
HMINWEST | 2336312 | 105,13 | 67,90 | 1,6 | 44,10 | --- |
HOLLYWOOD | 67091111 | 66,08 | 118,99 | 0,6 | 12,90 | --- |
HUUUGE | 59984981 | 1 106,12 | 629,85 | 1,8 | 4,10 | --- |
HYDROTOR | 2398300 | 52,76 | 119,49 | 0,4 | x | 1,40 |
IBSM | 386774 | 31,41 | 40,46 | 0,8 | 6,50 | --- |
IDMSA | 45422882 | 27,03 | 0,08 | 340,6 | x | --- |
IFCAPITAL | 4506000 | 23,88 | 16,54 | 1,4 | x | --- |
IFIRMA | 6400000 | 142,08 | 13,24 | 10,7 | 21,00 | 4,60 |
IFSA | 68850000 | 27,06 | 6,31 | 4,3 | 119,60 | --- |
IIAAV | 138669711 | 8 847,13 | 15 807,83 | 0,6 | x | --- |
IMCOMPANY | 35500464 | 507,66 | 718,55 | 0,7 | 4,40 | --- |
IMMOBILE | 75362932 | 143,19 | 175,63 | 0,8 | x | --- |
IMPERIO | 7831487 | 8,46 | 13,09 | 0,7 | x | --- |
IMS | 35094086 | 134,76 | 42,26 | 3,2 | 14,00 | 11,20 |
INC | 15043099 | 26,17 | 14,01 | 1,9 | x | --- |
INDYGO | 16529188 | 4,13 | 12,38 | 0,3 | 55,10 | --- |
INGBSK | 130100000 | 32 394,90 | 16 229,70 | 2,0 | 7,50 | 13,40 |
INPRO | 40040000 | 252,25 | 464,07 | 0,5 | 7,30 | 4,00 |
INSTALKRK | 7285500 | 263,74 | 346,05 | 0,8 | 5,40 | 6,90 |
INTERAOLT | 20000000 | 196,00 | 165,70 | 1,2 | 3,20 | --- |
INTERBUD | 10276000 | 18,70 | 14,73 | 1,3 | 1,30 | --- |
INTERCARS | 14168100 | 7 296,57 | 4 942,94 | 1,5 | 10,90 | 0,10 |
INTERSPPL | 82744925 | 59,41 | -5,12 | x | x | --- |
INTROL | 25704018 | 230,82 | 175,94 | 1,3 | 7,90 | 5,30 |
IPOPEMA | 29937836 | 80,53 | 119,18 | 0,7 | 5,30 | 11,20 |
IZOBLOK | 1267000 | 50,93 | 104,94 | 0,5 | 2,50 | --- |
IZOLACJA | 3800000 | 12,65 | 18,61 | 0,7 | 12,20 | 3,00 |
IZOSTAL | 32744000 | 85,79 | 257,10 | 0,3 | 8,50 | 3,40 |
JRH | 45462000 | 361,88 | 160,57 | 2,3 | x | --- |
JSW | 117411596 | 2 863,67 | 10 192,10 | 0,3 | x | --- |
JWWINVEST | 11000000 | 31,24 | 38,89 | 0,8 | 7,70 | 6,70 |
KCI | 68582150 | 55,83 | 364,03 | 0,2 | 12,10 | --- |
KDMSHIPNG | 9296000 | 13,01 | 133,16 | 0,1 | 1,40 | --- |
KERNEL | 293429230 | 3 896,74 | 7 522,16 | 0,5 | 5,80 | --- |
KETY | 9735146 | 6 960,63 | 1 849,08 | 3,8 | 13,00 | 7,70 |
KGHM | 200000000 | 25 730,00 | 29 328,00 | 0,9 | x | 1,20 |
KGL | 7053308 | 102,27 | 133,64 | 0,8 | 9,40 | 3,50 |
KINOPOL | 19821404 | 432,11 | 282,87 | 1,5 | 6,10 | 2,90 |
KOGENERA | 14900000 | 807,58 | 2 295,73 | 0,4 | 4,20 | --- |
KOMPAP | 4680496 | 97,35 | 75,16 | 1,3 | 38,60 | 5,00 |
KOMPUTRON | 9793974 | 42,51 | 247,43 | 0,2 | x | --- |
KPPD | 1622400 | 47,05 | 124,65 | 0,4 | x | --- |
KRAKCHEM | 9000000 | 8,28 | -56,76 | x | x | --- |
KREDYTIN | 12897364 | 269,55 | 361,93 | 0,7 | 8,00 | --- |
KRKA | 32793448 | 19 348,13 | 9 320,95 | 2,1 | 12,60 | 5,10 |
KRUK | 19381668 | 8 489,17 | 4 408,08 | 1,9 | 7,20 | 4,10 |
KRVITAMIN | 12251813 | 117,86 | 93,32 | 1,3 | x | --- |
KSGAGRO | 15020000 | 35,45 | 7,35 | 4,8 | x | --- |
LABOPRINT | 3812000 | 51,46 | 51,82 | 1,0 | 9,80 | --- |
LARK | 15964750 | 2,39 | -12,64 | x | x | --- |
LARQ | 13432722 | 23,10 | 52,75 | 0,4 | x | --- |
LENA | 24875050 | 73,63 | 108,82 | 0,7 | 13,80 | 6,80 |
LENTEX | 40000000 | 291,20 | 252,46 | 1,2 | 16,70 | --- |
LESS | 129253850 | 26,76 | -2,98 | x | x | --- |
LIBET | 50000000 | 82,00 | 107,60 | 0,8 | x | --- |
LOKUM | 18000000 | 363,60 | 533,06 | 0,7 | 2,80 | 11,90 |
LPP | 1855890 | 30 789,22 | 4 285,00 | 7,2 | 17,30 | 3,70 |
LSISOFT | 3260762 | 54,13 | 52,33 | 1,0 | 12,00 | 1,50 |
LUBAWA | 150270000 | 648,87 | 435,29 | 1,5 | 5,80 | --- |
MABION | 16162326 | 176,17 | 129,32 | 1,4 | 17,20 | --- |
MAKARONPL | 11040071 | 215,28 | 167,20 | 1,3 | 7,00 | 3,80 |
MANGATA | 6676854 | 504,77 | 528,79 | 1,0 | 15,50 | 8,90 |
MANYDEV | 28600000 | 22,59 | -3,59 | x | x | --- |
MARVIPOL | 41652852 | 259,91 | 667,79 | 0,4 | x | 17,00 |
MAXCOM | 2700000 | 21,76 | 55,53 | 0,4 | 76,90 | 12,40 |
MBANK | 42496973 | 23 628,32 | 15 326,80 | 1,5 | 19,10 | --- |
MBWS | 111989823 | 1 836,63 | 896,23 | 2,1 | 42,40 | --- |
MCI | 52461033 | 1 327,26 | 2 132,14 | 0,6 | 49,60 | --- |
MDIENERGIA | 46108506 | 65,24 | 15,60 | 4,2 | x | --- |
MEDICALG | 9952769 | 186,12 | 81,11 | 2,3 | x | --- |
MEDINICE | 7662291 | 60,07 | 30,59 | 2,0 | x | --- |
MEGARON | 2700000 | 19,17 | 20,94 | 0,9 | 36,70 | --- |
MENNICA | 51087191 | 1 123,92 | 677,07 | 1,7 | 10,40 | 5,70 |
MERCATOR | 9770435 | 487,54 | 865,75 | 0,6 | x | --- |
MERCOR | 15569277 | 445,28 | 226,82 | 2,0 | 10,20 | 2,70 |
MEXPOLSKA | 7665436 | 32,88 | 15,95 | 2,1 | 11,00 | 6,30 |
MFO | 6607490 | 167,83 | 305,42 | 0,6 | x | --- |
MILKILAND | 31250000 | 35,31 | -97,81 | x | x | --- |
MILLENNIUM | 1213116777 | 10 723,95 | 7 645,14 | 1,4 | 16,20 | --- |
MIRACULUM | 47500000 | 35,91 | 30,31 | 1,2 | x | --- |
MIRBUD | 110093000 | 1 189,00 | 1 038,17 | 1,2 | 8,30 | 1,60 |
MLPGROUP | 23994982 | 1 866,81 | 2 640,10 | 0,7 | 10,00 | --- |
MLSYSTEM | 7381091 | 183,42 | 173,35 | 1,1 | x | --- |
MOBRUK | 3512885 | 1 192,62 | 229,75 | 5,2 | 16,50 | 3,90 |
MOJ | 9827114 | 14,15 | 40,63 | 0,4 | 5,70 | --- |
MOL | 819425403 | 22 288,37 | 42 344,36 | 0,5 | 4,90 | 9,20 |
MOLECURE | 16836000 | 180,15 | 80,09 | 2,3 | x | --- |
MONNARI | 30563089 | 158,93 | 289,71 | 0,6 | 8,60 | --- |
MOSTALPLC | 2000000 | 21,10 | 14,02 | 1,5 | x | --- |
MOSTALWAR | 20000000 | 110,00 | 87,37 | 1,3 | 18,40 | --- |
MOSTALZAB | 73975269 | 383,19 | 304,55 | 1,3 | 4,80 | --- |
MOVIEGAMES | 2573132 | 40,91 | 27,59 | 1,5 | x | --- |
MURAPOL | 40800000 | 1 501,44 | 612,16 | 2,5 | 9,30 | 13,30 |
MUZA | 3269156 | 47,73 | 42,77 | 1,1 | 7,90 | 6,80 |
MWTRADE | 2552539 | 8,12 | 24,51 | 0,3 | x | --- |
NANOGROUP | 28654093 | 74,50 | 9,43 | 7,9 | x | --- |
NEUCA | 4476524 | 3 849,81 | 1 099,02 | 3,5 | 23,90 | 1,70 |
NEWAG | 45000001 | 1 849,50 | 850,50 | 2,2 | 12,70 | 2,30 |
NEXITY | 10000000 | 17,20 | -0,59 | x | x | --- |
NOVATURAS | 7807000 | 71,82 | 67,23 | 1,1 | x | --- |
NOVAVISGR | 35015285 | 53,57 | 5,15 | 10,4 | x | 3,90 |
NOVITA | 2500000 | 297,50 | 127,15 | 2,3 | 11,10 | 11,10 |
NTCAPITAL | 14461991 | 10,41 | 25,89 | 0,4 | 0,60 | --- |
NTTSYSTEM | 13850000 | 99,72 | 211,94 | 0,5 | 3,70 | 2,00 |
ODLEWNIE | 20109621 | 152,43 | 145,11 | 1,1 | 10,40 | 6,60 |
ONDE | 54512759 | 584,38 | 348,61 | 1,7 | 18,60 | 2,90 |
ONESANO | 65880000 | 70,49 | 11,25 | 6,3 | x | --- |
OPONEO.PL | 11235780 | 928,08 | 220,56 | 4,2 | 10,00 | 6,10 |
OPTEAM | 7871500 | 27,94 | 30,72 | 0,9 | x | --- |
ORANGEPL | 1312357479 | 10 228,51 | 13 428,00 | 0,8 | 13,00 | 6,20 |
ORCOGROUP | 1314507629 | 3 785,78 | 6 154,74 | 0,6 | 45,50 | --- |
ORZBIALY | 16650649 | 546,14 | 652,88 | 0,8 | 5,70 | 3,00 |
OTLOG | 13098780 | 179,45 | 145,38 | 1,2 | 38,90 | 20,90 |
OTMUCHOW | 30320179 | 136,44 | 117,50 | 1,2 | 16,70 | --- |
OVOSTAR | 6000000 | 420,00 | 529,70 | 0,8 | 2,80 | --- |
PAMAPOL | 34750050 | 86,88 | 159,92 | 0,5 | x | --- |
PANOVA | 10000000 | 150,00 | 491,95 | 0,3 | 7,00 | 4,70 |
PASSUS | 2052750 | 66,10 | 10,06 | 6,6 | 26,80 | 9,10 |
PATENTUS | 29500000 | 88,50 | 162,12 | 0,6 | 1,80 | 16,70 |
PBG | 818420313 | 14,73 | -6 122,04 | x | x | --- |
PBSFINANSE | 10452000 | 10,24 | 9,04 | 1,1 | 58,50 | --- |
PCCEXOL | 174136643 | 411,83 | 459,50 | 0,9 | 14,90 | 3,00 |
PCCROKITA | 19853300 | 1 479,07 | 1 288,92 | 1,2 | 12,20 | 9,00 |
PCFGROUP | 35940271 | 319,87 | 385,49 | 0,8 | x | --- |
PEKABEX | 24826512 | 456,81 | 512,67 | 0,9 | 14,30 | 2,20 |
PEKAO | 262470034 | 39 029,29 | 30 644,00 | 1,3 | 6,20 | 12,90 |
PEP | 77218913 | 5 544,32 | 4 274,61 | 1,3 | 15,90 | --- |
PEPCO | 576027342 | 9 026,35 | 5 280,02 | 1,7 | 28,20 | --- |
PEPEES | 95000000 | 85,50 | 163,93 | 0,5 | x | --- |
PGE | 2243712994 | 13 753,96 | 49 312,00 | 0,3 | x | --- |
PGFGROUP | 100498437 | 33,67 | 70,21 | 0,5 | x | --- |
PHARMENA | 11137758 | 49,79 | 11,75 | 4,2 | x | 19,00 |
PHN | 51217313 | 479,39 | 2 101,30 | 0,2 | x | --- |
PHOTON | 61238521 | 265,16 | 275,77 | 1,0 | x | --- |
PJPMAKRUM | 5982716 | 98,12 | 157,97 | 0,6 | 8,60 | 8,50 |
PKNORLEN | 1160942049 | 60 531,52 | 147 346,00 | 0,4 | 16,10 | 8,00 |
PKOBP | 1250000000 | 76 225,00 | 50 455,00 | 1,5 | 10,10 | 6,30 |
PKPCARGO | 44786917 | 644,04 | 2 348,10 | 0,3 | x | --- |
PLAYWAY | 6600000 | 1 801,80 | 373,68 | 4,8 | 12,20 | 8,00 |
PLAZACNTR | 6855603 | 19,20 | -588,32 | x | x | --- |
PMPG | 10381702 | 19,00 | 27,12 | 0,7 | x | --- |
POLICE | 124175768 | 1 115,10 | 635,63 | 1,8 | x | --- |
POLIMEXMS | 247868802 | 529,94 | 644,91 | 0,8 | x | --- |
POLTREG | 4663448 | 211,25 | 73,68 | 2,9 | x | --- |
POLWAX | 61700000 | 88,23 | 62,19 | 1,4 | x | --- |
PRAGMAINK | 3680000 | 14,46 | 21,85 | 0,7 | x | --- |
PRIMAMODA | 3200000 | 2,69 | 2,19 | 1,2 | 23,40 | --- |
PROCHEM | 2005000 | 58,55 | 51,51 | 1,1 | x | --- |
PROTEKTOR | 19021600 | 23,30 | 30,98 | 0,8 | x | --- |
PTWP | 1237320 | 62,48 | 23,98 | 2,6 | 21,00 | 9,30 |
PULAWY | 19115000 | 894,58 | 2 856,77 | 0,3 | x | --- |
PURE | 3748239 | 62,67 | -4,98 | x | x | --- |
PZU | 863523000 | 39 722,06 | 30 328,00 | 1,3 | 7,60 | 9,40 |
QUANTUM | 1364870 | 28,66 | 15,09 | 1,9 | 11,80 | 11,50 |
QUERCUS | 52086850 | 406,28 | 93,96 | 4,3 | 9,50 | --- |
RAEN | 52253000 | 23,07 | 8,56 | 2,7 | x | --- |
RAFAKO | 161439818 | 48,67 | -1 197,57 | x | x | --- |
RAFAMET | 5385367 | 70,01 | 82,69 | 0,9 | x | --- |
RAINBOW | 14552000 | 1 981,98 | 418,15 | 4,7 | 7,50 | 6,50 |
RANKPROGR | 37183550 | 223,10 | 538,75 | 0,4 | 3,80 | --- |
RAWLPLUG | 31059401 | 532,67 | 667,11 | 0,8 | 13,40 | 2,30 |
REDAN | 35709244 | 3,48 | -17,07 | x | x | --- |
REGNON | 4772040 | 3,79 | -0,01 | x | x | --- |
REINHOLD | 143524724 | 10,05 | -5,29 | x | x | --- |
REINO | 81950000 | 109,81 | 39,44 | 2,8 | x | --- |
RELPOL | 9609193 | 49,97 | 98,52 | 0,5 | x | --- |
REMAK | 3000000 | 36,60 | 71,56 | 0,5 | 8,10 | 2,50 |
RENDER | 1071900 | 105,90 | 37,81 | 2,8 | 13,30 | 5,70 |
ROPCZYCE | 6259634 | 145,22 | 395,83 | 0,4 | x | 3,80 |
RYVU | 23120148 | 1 158,32 | 177,75 | 6,5 | x | --- |
SADOVAYA | 43085693 | 5,17 | -188,42 | x | x | --- |
SANOK | 26881922 | 533,87 | 578,92 | 0,9 | 8,50 | 5,60 |
SANPL | 102189314 | 48 539,92 | 32 001,42 | 1,5 | 9,20 | 14,30 |
SANTANDER | 15494273572 | 308 181,10 | 412 178,27 | 0,8 | 5,90 | 4,20 |
SANWIL | 16003790 | 21,85 | 63,32 | 0,4 | 3,70 | --- |
