CAPITAL PARK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QS

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QS


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Nieruchomości inwestycyjne 1085235 890770 239736 209175
Nieruchomości inwestycyjne w wartości godziwej 1034702 851894 228573 200046
MSSF 16 - prawo wieczystego użytkowania gruntów 50533 38876 11163 9129
Aktywa dostępne do sprzedaży 574970 543350 127015 127592
Aktywa dostępne do sprzedaży w wartości godziwej 540788 519431 119464 121975
MSSF 16 - prawo wieczystego użytkowania gruntów 10657 10657 2354 2502
Środki pieniężne w ramach aktywów dostępnych do sprzedaży 23525 13262 5197 3115
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 158663 590988 35050 138778
Aktywa razem 1925545 2141977 425366 502989
Zobowiązania oprocentowane, w tym instrumenty finansowe 722310 706202 159563 165833
Zobowiązania razem 935060 901171 206561 211617
Aktywa netto (NAV) 990485 1240806 218805 291371
Liczba akcji 108333998 108333998 108333998 108333998
NAVPS 9,14 11,45 2,02 2,69
Zobowiązania netto do aktywów razem 28,97% 4,87% 28,97% 4,87%
Zobowiązania netto do kapitałów własnych 0,55 0,08 0,12 0,02
Przychody operacyjne 42885 95919 9654 22262
Zysk operacyjny netto 30346 71327 6832 16555
Marża 71% 74% 71% 74%
Koszty ogólnego zarządu i koszty funkcjonowania spółek -12066 -21351 -2716 -4956
Zysk z działalności operacyjnej skorygowany o aktualizację wyceny nieruchomości 20789 63365 4680 14707
Zysk/strata z aktualizacji wyceny nieruchomości 31194 134928 7022 31316
Zysk/strata z działalności operacyjnej 51983 198293 11703 46023
Zysk/strata netto przypadający na akcjonariuszy spółki dominującej -22843 89994 -5142 20887
EPS (rozwodniony) -0,21 0,84 -0,05 0,19
Przepływy z działalności operacyjnej 13075 64745 2943 15027
Przepływy z działalności inwestycyjnej -161020 -87580 -36249 -20327
Przepływy z działalności finansowej -300340 15107 -67613 3506

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5801 0,10%
1 EUR 4,2581 0,06%
1 GBP 4,8393 -0,18%
100 JPY 2,4164 0,73%
1 USD 3,7088 0,32%