DEKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 729 182 745 963 159 961 167 934
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 61 801 65 581 13 557 14 764
Zysk (strata) brutto 44 767 56 955 9 821 12 822
Zysk (strata) brutto 36 242 44 499 7 950 10 018
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,33 5,32 0,95 1,20
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (89 091) 73 495 (19 544) 16 545
. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (20 072) (3 494) (4 403) (787)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 49 453 (65 057) 10 849 (14 646)
. Przepływy pieniężne netto, razem (59 709) 4 944 (13 098) 1 113
30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
Aktywa razem 1 083 073 953 497 233 779 206 617
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 752 002 660 017 162 318 143 022
Zobowiązania długoterminowe 258 292 128 920 55 752 27 936
Zobowiązania krótkoterminowe 493 710 531 097 106 566 115 086
Kapitał własny 331 070 293 479 71 461 63 595
Liczba akcji na koniec okresu 8 362 549 8 362 549 8 362 549 8 362 549
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 40 35 9 8

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5768 0,51%
1 EUR 4,2489 0,47%
1 GBP 4,8154 0,37%
100 JPY 2,3271 -0,28%
1 USD 3,6868 0,50%
Serwisy ogólnodostępne PAP