DEKPOL SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Raport okresowy roczny za 2019 R


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 823 783 929 987 191 497 217 954
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 43 654 44 540 10 148 10 204
Zysk (strata) brutto 28 649 37 392 6 660 8 763
Zysk (strata) netto 23 105 30 383 5 371 7 121
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 2,76 3,63 0,64 0,85
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 93 737 (58 700) 21 790 (13 757)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (36 075) (36 476) (8 386) (8 549)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (32 669) 86 293 (7 594) 20 224
Przepływy pieniężne netto, razem 24 992 (8 883) 5 810 (2 082)
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Aktywa razem 775 316 895 917 182 063 208 353
Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 536 745 680 452 126 041 158 245
Zobowiązania długoterminowe 164 692 240 393 38 674 55 905
Zobowiązania krótkoterminowe 372 053 440 059 87 367 102 339
Kapitały własne 238 570 215 465 56 022 50 108
Kapitał zakładowy 8 363 8 363 1 964 1 945
Liczba akcji na koniec okresu 8 362 549 8 362 549 8 362 549 8 362 549
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 29 26 7 6

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5446 -0,18%
1 EUR 4,2717 -0,08%
1 GBP 4,9964 -0,35%
100 JPY 2,5617 0,31%
1 USD 3,7137 0,36%