Publikacja: 2025-11-04 11:13
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
| Przychody z lokat | 17 383,00 | 4 103,00 |
| Koszty funduszu netto | 3 480,00 | 821,00 |
| Przychody z lokat netto | 13 903,00 | 3 282,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -214,00 | -51,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 177,00 | 42,00 |
| Wynik z operacji | 13 866,00 | 3 273,00 |
| Zobowiązania | 1 676,00 | 393,00 |
| Aktywa | 546 886,00 | 128 100,00 |
| Aktywa netto | 545 210,00 | 127 708,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 539 264 | 3 539 264 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 154,05 | 36,08 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,92 | 0,93 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1