Profil:
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AGGPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW warrantów opcyjnych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
Uchwała Nr 930/2025 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW warrantów opcyjnych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
§ 1
Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:
1) wprowadzić z dniem 11 lipca 2025 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym warranty opcyjne wyemitowane przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG w ramach 37 (trzydziestu siedmiu) serii warrantów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie nie większej niż liczba warrantów danej serii wskazana w tym Załączniku w kolumnie „Wolumen emisji”, rejestrowana przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem wskazanym w Załączniku właściwym dla warrantów danej serii;
2) notować warranty opcyjne, o których mowa w pkt 1), w systemie animatora rynku, pod nazwą skróconą wskazaną w Załączniku do niniejszej Uchwały właściwą dla warrantów danej serii;
3) notować warranty opcyjne, o których mowa w pkt 1), w segmencie instrumentów strukturyzowanych z dźwignią (Segment A).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
do Uchwały Nr 930/2025
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 10 lipca 2025 r.
Lp. | Kod ISIN warrantów | Nazwa skrócona warrantów | Wolumen emisji |
1. | AT0000A3N0A6 | RBIWC0426CDPRO | 100.000.000 |
2. | AT0000A3N0J7 | RBIWC1225PKN3 | 100.000.000 |
3. | AT0000A3N0P4 | RBIWC0426PKO1 | 100.000.000 |
4. | AT0000A3N0Z3 | RBIWP1225PKN3 | 100.000.000 |
5. | AT0000A3N1L1 | RBIWC1225W203 | 100.000.000 |
6. | AT0000A3N090 | RBIWC1225CDPRO3 | 100.000.000 |
7. | AT0000A3N0B4 | RBIWC0426CDPRO1 | 100.000.000 |
8. | AT0000A3N0C2 | RBIWC1225KGH3 | 100.000.000 |
9. | AT0000A3N0D0 | RBIWC0426KGH | 100.000.000 |
10. | AT0000A3N0E8 | RBIWC0426KGH1 | 100.000.000 |
11. | AT0000A3N0F5 | RBIWC1225PEO3 | 100.000.000 |
12. | AT0000A3N0G3 | RBIWC0426PEO | 100.000.000 |
13. | AT0000A3N0H1 | RBIWC0426PEO1 | 100.000.000 |
14. | AT0000A3N0K5 | RBIWC1225PKN4 | 100.000.000 |
15. | AT0000A3N0L3 | RBIWC0426PKN | 100.000.000 |
16. | AT0000A3N0M1 | RBIWC0426PKN1 | 100.000.000 |
17. | AT0000A3N0N9 | RBIWC0426PKO | 100.000.000 |
18. | AT0000A3N0Q2 | RBIWC1225PZU3 | 100.000.000 |
19. | AT0000A3N0R0 | RBIWC0426PZU | 100.000.000 |
20. | AT0000A3N0S8 | RBIWC0426PZU1 | 100.000.000 |
21. | AT0000A3N0T6 | RBIWP0426CDPRO | 100.000.000 |
22. | AT0000A3N0U4 | RBIWP0426CDPRO1 | 100.000.000 |
23. | AT0000A3N0V2 | RBIWP0426KGH | 100.000.000 |
24. | AT0000A3N0W0 | RBIWP0426KGH1 | 100.000.000 |
25. | AT0000A3N0X8 | RBIWP0426PEO | 100.000.000 |
26. | AT0000A3N0Y6 | RBIWP0426PEO1 | 100.000.000 |
27. | AT0000A3N108 | RBIWP1225PKN4 | 100.000.000 |
kom mra