INDATA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr
Raport okresowy półroczny za 2016 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 76 499 | 31 958 | 17 464 | 7 730 | ||
Koszt własny sprzedaży | 64 842 | 24 670 | 14 802 | 5 968 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 2 749 | 2 150 | 628 | 520 | ||
Zysk (strata) brutto | 2 944 | 2 080 | 672 | 503 | ||
Zysk (strata) netto | 2 254 | 1 661 | 515 | 402 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 053 | -791 | -697 | -191 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 928 | -2 062 | -897 | -499 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 111 | 2 124 | 722 | 514 | ||
Liczba udziałów/akcji w sztukach | 68 291 140 | 60 478 637 | 68 291 140 | 60 478 637 | ||
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) | 0,0330 | 0,0075 | 0,0275 | 0,0066 | ||
Stan na dzień | 30.06.2016 niebadane | 31.12.2015 | 30.06.2016 niebadane | 31.12.2015 | ||
Aktywa trwałe | 50 093 | 44 146 | 10 664 | 10 359 | ||
Aktywa obrotowe | 92 303 | 80 766 | 21 512 | 18 952 | ||
Kapitał własny | 69 658 | 61 467 | 15 740 | 14 424 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 10 324 | 3 041 | 2 333 | 714 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 62 414 | 60 404 | 14 103 | 14 174 | ||
Wartość księgowa na akcję | 1,0200 | 1,0163 | 0,2305 | 0,2434 | ||
Dane Jednostki Dominującej | ||||||
Przychody netto ze sprzedażyproduktów, towarów i materiałów | 9 311 | 13 167 | 2 126 | 3 185 | ||
Koszt własny sprzedaży | 6 193 | 10 284 | 1 414 | 2 488 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 940 | 1 222 | 215 | 295 | ||
Zysk (strata) brutto | 1 087 | 1 185 | 248 | 287 | ||
Zysk (strata) netto | 947 | 948 | 216 | 229 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 521 | -343 | 347 | -83 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 829 | -872 | -2 016 | -211 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 958 | 1 215 | 1 132 | 294 | ||
Liczba udziałów/akcji w sztukach | 68 291 140 | 60 478 637 | 68 291 140 | 60 478 637 | ||
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) | 0,0139 | 0,0157 | 0,0032 | 0,0037 | ||
Stan na dzień | 30.06.2016 niebadane | 31.12.2015 | 30.06.2016 niebadane | 31.12.2015 | ||
Aktywa trwałe | 57 282 | 43 235 | 12 944 | 10 145 | ||
Aktywa obrotowe | 16 614 | 21 819 | 3 754 | 5 120 | ||
Kapitał własny | 43 990 | 31 975 | 9 940 | 7 503 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 8 433 | 2 007 | 1 905 | 471 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 21 473 | 31 072 | 4 852 | 7 291 | ||
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) | 0,6442 | 0,5287 | 0,1456 | 0,1241 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz