KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS
Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |||||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | ||||||
Przychody | 62 518 | 29 010 | 14 847 | 6 938 | |||||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 2 609 | -18 654 | 620 | -4 461 | |||||
Zysk (strata) brutto za okres | 7 400 | -30 442 | 1 757 | -7 281 | |||||
Zysk (strata) netto za okres | 6 441 | -31 556 | 1 530 | -7 547 | |||||
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 6 441 | -31 556 | 1 530 | -7 547 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 712 | -37 368 | 1 356 | -8 937 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 503 | -2 570 | -2 732 | -615 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 359 | 25 701 | 1 510 | 6 147 | |||||
Przepływy pieniężne netto, razem | 568 | -14 237 | 135 | -3 405 | |||||
Aktywa razem | 286 772 | 297 681 | 69 148 | 72 815 | |||||
Zobowiazania długoterminowe | 2 923 | 21 506 | 705 | 5 261 | |||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 46 291 | 45 058 | 11 162 | 11 021 | |||||
Kapitał własny ogółem | 237 558 | 231 117 | 57 282 | 56 533 | |||||
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 237 558 | 231 117 | 57 282 | 56 533 | |||||
Kapitał zakładowy | 158 830 | 198 537 | 38 298 | 48 563 | |||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą dla akcjonariuszy jednoski dominującej (w zł/EURO) | 0,01 | -0,04 | 0,00 | -0,01 | |||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 0,24 | 0,23 | 0,06 |
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz