Liczba rachunków maklerskich na koniec VII wyniosła 2,215 mln - KDPW
Pod koniec lipca 2025 roku liczba rachunków papierów wartościowych, prowadzonych przez banki oraz domy i biura maklerskie działające w Polsce wzrosła do 2.215.080 z 2.174.746 na koniec czerwca - podał Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w komunikacie prasowym.
| Kod | Uczestnik | Liczba rachunków |
| 811 | Ipopema Securities S.A. | 6 969 |
| 815/929 | BM Pekao | 204 852 |
| 817 | Alior Bank S.A. | 20 |
| 818 | BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce | 1 466 |
| 821 | BM Alior Bank S.A. | 97 945 |
| 840 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 109 |
| 844 | SGB-Bank S.A. | 134 |
| 846 | PGE Dom Maklerski S.A. | 10 |
| 855 | PKO BP S.A. | 345 |
| 863 | Michael/Ström Dom Maklerski S.A. | 6 184 |
| 868 | NWAI Dom Maklerski S.A. | 139 |
| 875 | Q Securities S.A. | 845 |
| 880 | XTB S.A. | 580 467 |
| 886 | Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. | 269 |
| 887 | Investment Funds Depositary Services S.A. | 5 |
| 902 | ING Bank Śląski S.A. Biuro Maklerskie | 199 520 |
| 906 | Bank Millennium S.A. | 9 812 |
| 912 | BM PKO BP | 168 329 |
| 914 | mBank S.A. Biuro Maklerskie | 488 239 |
| 915 | Santander Biuro Maklerskie | 117 380 |
| 916 | NOBLE Securities S.A. | 26 276 |
| 920 | Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. | 44 009 |
| 922 | Biuro Maklerskie Banku Handlowego w Warszawie S.A. | 10 298 |
| 924 | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 16 867 |
| 936 | BNP Paribas Bank Polska S.A. | 126 |
| 945 | ING Bank Śląski S.A. | 43 |
| 950 | Trigon DM S.A. | 14 347 |
| 954 | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. | 179 151 |
| 956 | BM Banku Millennium S.A. | 17 957 |
| 959 | Erste Securities Polska S.A. | 166 |
| 965 | Dom Maklerski BDM S.A. | 14 198 |
| 974 | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | 229 |
| 979 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 6 453 |
| 980 | Deutsche Bank Polska S.A. | 249 |
| 986 | mBank S.A. | 1 672 |
| 2 215 080 |
(PAP Biznes)
jz/ gor/