Profil:
LW Bogdanka SAPublikacja: 2024-11-20 07:49
LW BOGDANKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2024 QSr
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2024 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | ||
Przychody ze sprzedaży | 2 600 112 | 2 688 765 | 604 371 | 587 413 | |
Zysk operacyjny | -944 998 | 308 974 | -219 656 | 67 501 | |
Zysk przed opodatkowaniem | -929 996 | 317 178 | -216 169 | 69 294 | |
Zysk netto roku obrotowego, z tego: | -756 148 | 256 697 | -175 759 | 56 080 | |
- przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | -756 605 | 256 756 | -175 865 | 56 093 | |
- przypadający na udziały mniejszości | 457 | -59 | 106 | -13 | |
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy | -17 017 | -2 492 | -3 955 | -544 | |
Całkowite dochody netto za rok obrotowy | -773 165 | 254 205 | -179 715 | 55 536 | |
Ilość akcji | 34 013 590 | 34 013 590 | 34 013 590 | 34 013 590 | |
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy | -22,24 | 7,55 | -5,17 | 1,65 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 751 744 | 748 044 | 174 736 | 163 425 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -591 616 | -521 974 | -137 515 | -114 035 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -94 452 | -97 122 | -21 954 | -21 218 | |
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 65 676 | 128 948 | 15 267 | 28 172 | |
30.09.2024 r. | 31.12.2023 r. | 30.09.2024 r. | 31.12.2023 r. | ||
Aktywa trwałe | 3 224 612 | 4 101 959 | 753 571 | 943 412 | |
Aktywa obrotowe | 1 482 942 | 1 660 209 | 346 555 | 381 833 | |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM AKTYWA | 4 707 554 | 5 762 168 | 1 100 126 | 1 325 245 | |
Zobowiązania długoterminowe | 523 582 | 727 790 | 122 358 | 167 385 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 738 261 | 730 337 | 172 527 | 167 971 | |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom | 3 434 964 | 4 293 620 | 802 730 | 987 492 | |
Udziały nie dające kontroli | 10 747 | 10 421 | 2 512 | 2 397 | |
Kapitał własny razem | 3 445 711 | 4 304 041 | 805 242 | 989 890 | |
Dane dotyczące Raportu Kwartalnego LW Bogdanka S.A. za trzy kwartały 2024 r. | |||||
Przychody ze sprzedaży | 2 595 848 | 2 688 549 | 603 377 | 587 366 | |
Zysk operacyjny | -954 806 | 303 538 | -221 934 | 66 314 | |
Zysk przed opodatkowaniem | -938 509 | 315 331 | -218 146 | 68 890 | |
Zysk netto roku obrotowego | -761 913 | 256 323 | -177 098 | 55 999 | |
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy | -17 017 | -2 492 | -3 955 | -544 | |
Całkowite dochody netto za rok obrotowy | -778 930 | 253 831 | -181 054 | 55 454 | |
Ilość akcji | 34 013 590 | 34 013 590 | 34 013 590 | 34 013 590 | |
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy | |||||
Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy | -22,40 | 7,54 | -5,21 | 1,65 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 723 371 | 717 714 | 168 140 | 156 799 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -581 907 | -506 677 | -135 258 | -110 693 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -89 057 | -90 314 | -20 700 | -19 731 | |
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 52 407 | 120 723 | 12 182 | 26 375 | |
30.09.2024 r. | 31.12.2023 r. | 30.09.2024 r. | 31.12.2023 r. | ||
Aktywa trwałe | 3 222 651 | 4 091 155 | 753 113 | 940 928 | |
Aktywa obrotowe | 1 437 084 | 1 628 548 | 335 838 | 374 551 | |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM AKTYWA | 4 659 735 | 5 719 703 | 1 088 951 | 1 315 478 | |
Zobowiązania długoterminowe | 515 903 | 719 876 | 120 563 | 165 565 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 724 309 | 716 340 | 169 267 | 164 752 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz