MACROLOGIC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |||||
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | ||||||
sprawozdanie skonsolidowane | |||||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 463 | 13 430 | 3 214 | 3 218 | |||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 307 | 2 870 | 551 | 688 | |||||
Zysk (strata) brutto | 2 342 | 2 879 | 559 | 690 | |||||
Zysk (strata) netto | 1 806 | 2 254 | 431 | 540 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 341 | 3 573 | 797 | 856 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 690 | -1 781 | -403 | -427 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 418 | 3 896 | -338 | 933 | |||||
Przepływy pieniężne netto, razem | 233 | 5 688 | 56 | 1 362 | |||||
Aktywa, razem (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 536 | 37 796 | 8 999 | 9 114 | |||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 749 | 6 602 | 2 337 | 1 592 | |||||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 855 | 691 | 205 | 167 | |||||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 894 | 5 911 | 2 132 | 1 425 | |||||
Kapitał własny (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 787 | 31 194 | 6 661 | 7 522 | |||||
Kapitał podstawowy (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 889 | 1 889 | 453 | 455 | |||||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 888 719 | 1 888 719 | 1 888 719 | 1 888 719 | |||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,96 | 1,19 | 0,23 | 0,29 | |||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,71 | 16,52 | 3,53 | 3,98 | |||||
sprawozdanie jednostkowe | |||||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 489 | 12 332 | 2 981 | 2 955 | |||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 245 | 2 761 | 536 | 662 | |||||
Zysk (strata) brutto | 2 283 | 3 124 | 545 | 748 | |||||
Zysk (strata) netto | 1 815 | 2 574 | 433 | 617 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 224 | 3 513 | 770 | 842 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 545 | -1 661 | -369 | -398 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 393 | 3 916 | -333 | 938 | |||||
Przepływy pieniężne netto, razem | 286 | 5 768 | 68 | 1 382 | |||||
Aktywa, razem (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 406 | 36 727 | 8 728 | 8 856 | |||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 263 | 6 205 | 2 221 | 1 496 | |||||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 801 | 616 | 192 | 149 | |||||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 462 | 5 589 | 2 029 | 1 347 | |||||
Kapitał własny (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 143 | 30 522 | 6 507 | 7 360 | |||||
Kapitał podstawowy (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 889 | 1 889 | 453 | 455 | |||||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 888 719 | 1 888 719 | 1 888 719 | 1 888 719 | |||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,96 | 1,36 | 0,23 | 0,33 | |||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,37 | 16,16 | 3,44 | 3,90 | |||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,75 | 2,50 | 0,66 |
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz