Publikacja: 2018-05-07 17:34
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ Raport kwartalny FIZ-Q-E_20120309
Raport kwartalny FIZ-Q-E_20120309
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
Przychody z lokat | 378 | 90 |
Koszty funduszu netto | 6 679 | 1 598 |
Przychody z lokat netto | -6 301 | -1 508 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 7 | 2 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 85 081 | 20 362 |
Wynik z operacji | 78 787 | 18 856 |
Zobowiązania | 162 606 | 38 638 |
Aktywa | 1 074 904 | 255 413 |
Aktywa netto | 912 298 | 216 775 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 514 231 | 0 |
Seria A | 395 200 | 0 |
seria A1 | 800 | 0 |
Seria B | 124 200 | 0 |
Seria B1 | 18 600 | 0 |
Seria C | 1 481 000 | 0 |
Seria C1 | 8 400 | 0 |
Seria D | 107 600 | 0 |
seria D1 | 15 000 | 0 |
seria E1 | 37 800 | 0 |
Seria F1 | 4 000 | 0 |
seria G1 | 800 | 0 |
seria J | 478 400 | 0 |
seria J1 | 3 200 | 0 |
Seria K | 313 800 | 0 |
Seria L | 29 467 | 0 |
Seria M | 385 400 | 0 |
Seria M1 | 800 | 0 |
seria N | 7 850 | 0 |
Seria O | 8 000 | 0 |
seria O1 | 11 800 | 0 |
Seria P | 10 600 | 0 |
Seria P1 | 2 000 | 0 |
Seria R | 28 000 | 0 |
seria R1 | 767 | 0 |
Seria S | 12 600 | 0 |
seria S1 | 1 630 | 0 |
Seria T | 8 000 | 0 |
Seria U | 3 200 | 0 |
Seria W | 2 000 | 0 |
Seria Y | 2 800 | 0 |
seria Y1 | 2 317 | 0 |
Seria Z | 8 200 | 0 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 259,60 | 61,68 |
Seria A | 265,43 | 63,07 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz