MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny 3/2025 Q

Raport okresowy kwartalny 3/2025 Q


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
Przychody ze sprzedaży 831 576 916 451 196 288 211 984
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 42 584 33 625 10 052 7 778
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 297 -2 747 -1 722 -635
Zysk (strata) brutto 3 573 -7 045 843 -1 630
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 731 -6 730 173 -1 557
Zysk (strata) netto 731 -6 730 173 -1 557
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -20 469 -92 317 -4 832 -21 354
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 596 -27 921 1 321 -6 458
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -44 820 -77 418 -10 579 -17 908
Środki pieniężne na koniec okresu 95 522 61 454 22 375 14 359
STAN NA: 30.09.2025 31.12.2024 30.09.2025 31.12.2024
Aktywa razem 837 935 920 003 196 274 214 964
Zobowiązania długoterminowe 175 933 117 297 41 210 27 407
Zobowiązania krótkoterminowe 610 313 751 748 142 957 175 650
Zobowiązania razem 786 246 869 045 184 167 203 057
Kapitał własny ogółem 51 689 50 958 12 107 11 907
Kapitał podstawowy 44 801 44 801 10 494 10 468
Liczba akcji w szt. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5865 0,09%
1 EUR 4,2331 0,24%
1 GBP 4,8038 0,24%
100 JPY 2,3519 -0,20%
1 USD 3,6525 0,34%