Profil:
NanoGroup SANANOGROUP SA Raport okresowy kwartalny 3/2023 Q
Raport okresowy kwartalny 3/2023 Q
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | ||
| Przychody ze sprzedaży | |||||
| 9 | 172 | 2 | 37 | ||
| Zysk/(Strata) operacyjny | |||||
| (4 980) | (3 900) | (1 088) | (835) | ||
| Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | |||||
| (4 982) | (3 968) | (1 088) | (849) | ||
| IV. Zysk/(Strata) netto | |||||
| (4 982) | (3 956) | (1 088) | (847) | ||
| V. Zysk/(Strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | (4 870) | (3 892) | (1 064) | (833) | |
| Zysk/(Strata) netto przypisany udziałom niekontrolującym | (112) | (64) | (24) | (14) | |
| Całkowite dochody ogółem | |||||
| (4 982) | (3 956) | (1 088) | (847) | ||
| Całkowite dochody ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej | |||||
| (4 870) | (3 892) | (1 064) | (833) | ||
| Całkowite dochody ogółem przypisane udziałom niekontrolującym | |||||
| (112) | (64) | (24) | (14) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | |||||
| (6 073) | (3 292) | (1 327) | (705) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 468) | (73) | (321) | (16) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 161 | 142 | 1 346 | 30 | |
| Przepływy pieniężne netto razem | (1 380) | (3 223) | (301) | (690) | |
| Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) | (0,00030) | (0,00024) | (0,00006) | (0,00005) | |
| Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) | (0,00028) | (0,00023) | (0,00006) | (0,00005) | |
| Aktywa razem | 19 678 | 19 199 | 4 245 | 4 094 | |
| Kapitał własny razem | 7 874 | 7 783 | 1 699 | 1 660 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 10 204 | 9 992 | 2 201 | 2 131 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz