Profil:
ORIGIN TFI S.A.Publikacja: 2024-04-23 05:50
      ORIGIN TFI S.A. Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. | 
| Przychody z lokat | 261,00 | 535,00 | 
| Koszty funduszu netto | 535,00 | 833,00 | 
| Przychody z lokat netto | -274,00 | -298,00 | 
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 023,00 | 1 779,00 | 
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 634,00 | -4 576,00 | 
| Wynik z operacji | 115,00 | -3 095,00 | 
| Zobowiązania | 906,00 | 749,00 | 
| Aktywa | 8 643,00 | 9 779,00 | 
| Aktywa netto | 7 737,00 | 9 030,00 | 
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 158,00 | 10 810,00 | 
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 844,79 | 835,36 | 
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 12,52 | -286,31 | 
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz