Profil:
ORIGIN TFI S.A.Publikacja: 2024-04-29 06:13
      ORIGIN TFI S.A. Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | 
| Przychody z lokat | 309,00 | 72,00 | 
| Koszty funduszu netto | 133,00 | 31,00 | 
| Przychody z lokat netto | 176,00 | 41,00 | 
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2,00 | -0,00 | 
| Wynik z operacji | 174,00 | 40,00 | 
| Zobowiązania | 453,00 | 105,00 | 
| Aktywa | 8 070,00 | 1 876,00 | 
| Aktywa netto | 7 617,00 | 1 771,00 | 
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 8 818 | 8 818 | 
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 863,76 | 200,83 | 
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 19,73 | 4,57 | 
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz