Publikacja: 2025-11-03 18:07
      Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | 
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5679,25 | 0,30 | -0,56 | 0,49 | 16,43 | 16,00 | 
| DAX | Niemcy | 24132,41 | 0,73 | -0,73 | -1,01 | 25,33 | 21,21 | 
| FTSE 100 | W.Brytania | 9701,37 | -0,16 | 0,49 | 2,21 | 18,64 | 18,70 | 
| CAC 40 | Francja | 8109,79 | -0,14 | -1,57 | 0,35 | 9,46 | 9,88 | 
| IBEX 35 | Hiszpania | 16037,00 | 0,03 | 0,23 | 2,90 | 35,41 | 38,31 | 
| FTSE MIB | Włochy | 43223,00 | 0,11 | 0,73 | -0,08 | 24,65 | 26,43 | 
| ASE | Grecja | 2023,80 | 1,43 | 0,62 | -2,55 | 45,55 | 37,70 | 
| BUX | Węgry | 107763,90 | 0,41 | 2,32 | 7,27 | 45,89 | 35,85 | 
| PX | Czechy | 2409,12 | 0,52 | 2,35 | 1,70 | 46,15 | 36,87 | 
| BIST 100 | Turcja | 11060,39 | 0,81 | 1,08 | 1,86 | 24,48 | 12,51 | 
| WIG20 | Polska | 3005,61 | 0,61 | 0,83 | 4,98 | 36,28 | 37,12 | 
| WIG | Polska | 112059,00 | 0,51 | 0,40 | 3,74 | 40,87 | 40,82 | 
| mWIG40 | Polska | 8046,70 | 0,24 | -0,94 | 0,88 | 34,86 | 31,43 | 
(PAP Biznes)
jz/