Profil:
ORIGIN TFI S.A.Publikacja: 2022-10-31 17:55
ORIGIN TFI S.A. Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 510,00 | 109,00 |
| Koszty funduszu netto | 455,00 | 97,00 |
| Przychody z lokat netto | 55,00 | 12,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -3 941,00 | -841,00 |
| Wynik z operacji | -3 886,00 | -829,00 |
| Zobowiązania | 128,00 | 26,00 |
| Aktywa | 8 739,00 | 1 795,00 |
| Aktywa netto | 8 611,00 | 1 768,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 11 243 | 11 243 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 765,88 | 157,27 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -345,64 | -73,73 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz