PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2024 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2024 QSr


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały 174 815 175 888 40 634 38 426
Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Domimującej za 3 kwartały (15 239) 5 940 (3 542) 1 298
Całkowite dochocy netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej (15 226) 5 894 (3 539) 1 288
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały 42 289 68 223 9 830 14 905
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały (8 347) (28 553) (1 940) (6 238)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 3 kwartały (66 887) (87 389) (15 547) (19 092)
Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem (32 945) (47 719) (7 658) (10 425)
Aktywa razem na dzień 30.09.2024 r. i 31.12.2023 r. 314 719 378 493 73 548 87 050
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2024 r. i 31.12.2023 r. 163 931 177 312 38 310 40 780
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały, razem (0,16) 0,06 (0,04) 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2024 r. i 31.12.2023 r. 1,73 1,87 0,40 0,43

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5221 -0,62%
1 EUR 4,2587 -0,24%
1 GBP 5,0318 -0,49%
100 JPY 2,6438 -0,69%
1 USD 4,1321 -0,34%