PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA Raport okresowy półroczny za 2025 P
Raport okresowy półroczny za 2025 P
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | 
| półrocze / 2025 | półrocze /2024 | półrocze / 2025 | półrocze /2024 | |
| Przychody netto ze sprzedaży usług | - | - | - | - | 
| Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy | 28111 | -7671 | 6660 | -1779 | 
| Zysk/Strata z działalności operacyjnej | 27689 | -7954 | 6560 | -1845 | 
| Zysk/Strata brutto | 27382 | -8425 | 6487 | -1954 | 
| Zysk/Strata netto | 21916 | -6993 | 5192 | -1622 | 
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 0 | -242 | 0 | -56 | 
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | - | 108 | - | 25 | 
| Pzepływy pieniężne netto z działalności finansowej | - | 133 | - | 31 | 
| Przepływy pieniężne netto razem | 0 | -1 | 0 | 0 | 
| Aktywa razem | 106909 | 78444 | 25203 | 18358 | 
| Zobowiązania długoterminowe | 11985 | 6435 | 2825 | 1506 | 
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6880 | 5881 | 1622 | 1376 | 
| Kapitał własny | 88044 | 66128 | 20756 | 15476 | 
| Kapitał zakładowy | 100498 | 100498 | 23692 | 23519 | 
| Liczba akcji ( w szt.) | 100498437 | 100498437 | 100498437 | 100498437 | 
| Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą ( w zł/Eur) | 0,22 | -0,07 | 0,05 | -0,02 | 
| Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/Eur) | 0,88 | 0,66 | 0,21 | 0,15 | 
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1