PHN SA Raport okresowy roczny RR

Raport okresowy roczny RR


WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2024 2 023 2024 2 023
Kwoty wyrażone są w mln PLN i mln EUR
Przychody operacyjne 46,60 38,80 10,80 8,60
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -118,20 -51,70 -27,50 -11,40
Zysk (strata) brutto -118,20 -51,70 -27,50 -11,40
Zysk (strata) netto -123,60 -59,70 -28,70 -13,20
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -26,10 -25,70 -6,10 -5,70
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 115,00 44,80 26,70 9,90
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -78,90 -19,30 -18,30 -4,30
Przepływy pieniężne netto razem 10,00 -0,20 2,30 0,00
Stan odpowiednio na 31 grudnia 2024 i 31 grudnia 2023
Aktywa 2 718,40 2 836,90 636,20 625,50
Zobowiązania długoterminowe 629,60 234,50 147,30 53,90
Zobowiązania krótkoterminowe 103,80 493,80 24,30 113,60
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 985,00 2 108,60 464,50 485,00
Kapitał zakładowy 51,20 51,20 12,00 11,80
Liczba akcji (szt.) 51 217 313,00 51 217 313,00 51 217 313,00 51 217 313,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR) -2,41 -1,17 -0,56 -0,27
Wartość księgowa kapitału własnego na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR) 38,76 41,17 9,07 9,47

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6086 -0,50%
1 EUR 4,2809 -0,11%
1 GBP 4,9949 -0,11%
100 JPY 2,6512 0,11%
1 USD 3,7677 -0,06%