POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43 166 36 100 10 044 8 640
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 466 11 631 1 737 2 784
Zysk (strata) brutto 7 157 12 552 1 665 3 004
Zysk (strata) netto 5 549 9 788 1 291 2 343
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 078 9 858 1 647 2 359
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 000) (1 532) (1 861) (367)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 38 433 (6 162) 8 942 (1 475)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,02 2,1 0,24 0,50
Stan na Stan na Stan na Stan na
31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
Aktywa trwałe 308 286 282 823 71 673 65 773
Aktywa obrotowe 116 916 76 231 27 181 17 728
Kapitał własny 179 916 124 372 41 828 28 924
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy 185 849 170 691 43 208 39 696
Zobowiązania krótkoterminowe 59 436 63 991 13 818 14 882

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5277 -0,28%
1 EUR 4,2454 -0,31%
1 GBP 5,0426 -0,33%
100 JPY 2,6061 -0,17%
1 USD 3,7752 -0,26%