POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 138 669 114 342 32 184 26 882
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 979 36 550 3 012 8 593
Zysk (strata) brutto 15 767 36 763 3 659 8 643
Zysk (strata) netto 12 137 29 517 2 817 6 939
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 539 21 920 3 839 5 153
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (34 739) (86 196) (8 063) (20 265)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 27 011 56 546 6 269 13 294
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,23 6,29 0,51 1,47
Stan na Stan na Stan na Stan na
30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
Aktywa trwałe 358 204 282 823 81 901 65 773
Aktywa obrotowe 97 382 76 231 22 266 17 728
Kapitał własny 185 828 124 372 42 489 28 924
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy 202 162 170 691 46 223 39 696
Zobowiązania krótkoterminowe 67 595 63 991 15 455 14 882

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5918 0,30%
1 EUR 4,2274 -0,07%
1 GBP 4,7854 -0,11%
100 JPY 2,3513 -0,23%
1 USD 3,6376 -0,11%