PROCHEM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS
Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |||||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | ||||||
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||||||
Przychody ze sprzedaży | 140489 | 136069 | 33362 | 32602 | |||||
Zysk brutto ze sprzedaży | 14929 | 12643 | 3545 | 3029 | |||||
Strata z działalności operacyjnej | -737 | -3804 | -175 | -911 | |||||
Strata przed opodatkowaniem | -394 | -3670 | -94 | -879 | |||||
Strata netto przypadająca na: | -1013 | -3152 | -241 | -755 | |||||
akcjonariuszy Jednostki Dominującej | -34 | -3858 | -8 | -924 | |||||
udziały niekontrolujące | -979 | 706 | -232 | 169 | |||||
Strata na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w zł/EUR) przypadająca na właścicieli Jednostki Dominującej | -0,01 | -0,99 | 0,00 | -0,24 | |||||
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |||||||||
Srodki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7539 | -10668 | 1790 | -2556 | |||||
Srodki pieniężne netto wykorzystywane w działalności inwestycyjnej | 984 | -4355 | 234 | -1043 | |||||
Srodki pieniężne netto wykorzystywane w działalości finansowej | -7070 | 2469 | -1679 | 592 | |||||
Przepływy pieniężne netto, razem | 1453 | -12554 | 345 | -3008 | |||||
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | |||||||||
Suma Aktywów | 189572 | 186106 | 45711 | 45523 | |||||
Aktywa trwałe, razem | 104356 | 100721 | 25163 | 24637 | |||||
Aktywa obrotowe, razem | 85216 | 85385 | 20548 | 20886 | |||||
Kapitał własny właścicieli jednostki dominujćej | 107422 | 110410 | 25902 | 27007 | |||||
Udziały niekontrolujące | 12337 | 13678 | 2975 | 3346 | |||||
Kapitał własny, ogółem | 119759 | 124088 | 28877 | 30353 | |||||
Zobowiązania długoterminowe, razem | 24277 | 7751 | 5854 | 1896 | |||||
Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 45536 | 54267 | 10980 | 13274 | |||||
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadająca na właścicieli Jednostki Dominującej | 27,58 | 28,35 | 6,65 | 6,93 | |||||
Srednia ważona liczba akcji zwykłych (w szt) | 3895000 | 3895000 | 3895000 |
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz