STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy kończący się 30 wrzesnia 2025 r.
Przychody operacyjne ogółem 482 187 439 442 113 817 102 144
Zysk z działalności operacyjnej 142 249 170 089 33 577 39 535
Zysk przed opodatkowaniem 159 514 182 699 37 652 42 466
Zysk netto za okres sprawozdawczy 125 783 141 758 29 690 32 950
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 119 379 136 172 28 179 31 652
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262 247 262
"Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR)" 0,48 0,55 0,11 0,13
"Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)" 0,48 0,55 0,11 0,13
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 254 309 179 001 60 028 41 607
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 157 (209 339) 1 925 (48 659)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (162 945) (117 837) (38 462) (27 390)
Przepływy pieniężne netto ogółem 99 521 (148 175) 23 491 (34 442)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (162 945) (117 837) (38 462) (27 390)
Przepływy pieniężne netto ogółem 99 521 (148 175) 23 491 (34 442)
30 września 2025 r. 31 grudnia 2024 r. 30 września 2025 r. 31 grudnia 2024 r.
Aktywa razem 1 206 668 1 237 979 282 645 289 721
Aktywa trwałe 392 636 521 865 91 969 122 131
Aktywa obrotowe 814 032 716 114 190 676 167 590
Zobowiązania razem 464 309 458 701 108 758 107 349
Zobowiązania długoterminowe 69 310 143 123 16 235 33 495
Zobowiązania krótkoterminowe 394 999 315 578 92 523 73 854
Kapitał własny razem 742 359 779 278 173 887 182 373
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 737 144 773 443 172 666 181 007
Udziały niekontrolujące 5 215 5 835 1 222 1 366
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 43 438 43 400
Przychody operacyjne ogółem
4 079 3 961 963 921
Strata z działalności operacyjnej (7 752) (5 932) (1 830) (1 379)
Zysk przed opodatkowaniem 67 301 85 911 15 886 19 969
Zysk netto za okres sprawozdawczy 66 732 85 071 15 752 19 774
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 58 365 57 473
Zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,27 0,34 0,06 0,08
Rozwodniony zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,27 0,34 0,06 0,08
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (6 308) (2 318) (1 489) (539)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 71 696 89 749 16 923 20 861
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (155 971) (111 455) (36 816) (25 907)
Przepływy pieniężne netto ogółem (90 583) (24 024) (21 382) (5 584)
30 września 2025 r. 31 grudnia 2024 r. 30 września 2025 r. 31 grudnia 2024 r.
Aktywa razem 332 740 424 003 77 940 99 228
Aktywa trwałe 75 255 78 043 17 627 18 264
Aktywa obrotowe 257 485 345 960 60 312 80 964
Zobowiązania razem 9 213 11 567 2 158 2 707
Zobowiązania długoterminowe 6 307 5 200 1 477 1 217
Zobowiązania krótkoterminowe 2 906 6 367 681 1 490

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5779 0,05%
1 EUR 4,2304 -0,02%
1 GBP 4,7909 -0,12%
100 JPY 2,3567 -0,22%
1 USD 3,6417 -0,42%