Statystyka sesji giełdowej

Statystyka sesji giełdowej z 21 sierpnia 2024 roku


Statystyka sesji na rynkach

Statystyka sesji na rynkach
Rynek główny
wzrosty spadki bez zmian
NOTOWANIA CIĄGŁE 165 139 46
NOTOWANIA JEDNOLITE 1 4 3
Rynek New Connect
wzrosty spadki bez zmian
NOTOWANIA CIĄGŁE 79 89 53
NOTOWANIA JEDNOLITE 4 13 10

Największe wzrosty, spadki i obroty na akcjach wg głównych indeksów

Statystyka po sesji
Spółki z WIG20, największe wzrosty
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
ALLEGRO 38,53 2,93 36,92 38,56 1786858 67823584
ORANGEPL 8,29 2,93 8,02 8,34 948841 7852825
CDPROJEKT 179,60 2,45 175,00 180,30 243304 43433824
JSW 25,53 1,31 25,17 25,84 362012 9246030
KGHM 139,85 1,19 138,30 141,50 549175 76957168
Spółki z WIG20, największe spadki
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
BUDIMEX 599,00 -0,75 597,00 609,00 21702 13076536
DINOPL 340,00 -0,18 336,40 342,00 504399 170554528
PKOBP 55,92 -0,14 55,80 56,64 2674616 150199056
CYFRPLSAT 12,98 0,04 12,82 13,24 984289 12806522
SANPL 510,40 0,16 507,80 514,20 25317 12943113
Spółki z WIG20, największe obroty
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
DINOPL 340,00 -0,18 336,40 342,00 504399 170554528
PKOBP 55,92 -0,14 55,80 56,64 2674616 150199056
KGHM 139,85 1,19 138,30 141,50 549175 76957168
PEKAO 158,45 0,25 157,40 159,50 440979 69831240
ALLEGRO 38,53 2,93 36,92 38,56 1786858 67823584
Spółki z mWIG40, największe wzrosty
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
GREENX 1,91 4,37 1,76 2,10 1696607 3201214
DEVELIA 5,59 2,76 5,44 5,59 54344 301306
ARCTIC 20,00 2,30 19,60 20,30 107962 2165041
WIRTUALNA 93,00 2,20 90,00 93,30 1050 96498
NEUCA 869,00 2,12 852,00 869,00 277 237401
Spółki z mWIG40, największe spadki
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
GRUPRACUJ 57,40 -2,21 56,90 58,70 4534 260505
BNPPPL 103,00 -1,90 101,50 104,50 7851 802172
RAINBOW 100,00 -1,77 100,00 102,00 34763 3510637
AMREST 23,50 -1,67 23,25 23,95 12166 286704
HUUUGE 20,40 -1,21 20,20 20,60 60342 1230897
Spółki z mWIG40, największe obroty
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
CCC 140,60 0,72 138,60 141,00 97130 13615290
XTB 66,78 1,18 65,80 66,80 151978 10060988
AUTOPARTN 23,25 0,00 23,15 23,85 252709 5959183
BENEFIT 2555,00 -0,58 2555,00 2645,00 1872 4839370
ASSECOPOL 87,90 1,56 85,65 88,20 53451 4664212
Spółki z sWIG80, największe wzrosty
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
MERCATOR 57,00 29,84 44,10 57,00 187413 9370054
MABION 19,18 10,61 17,38 19,20 154627 2865783
SNTVERSE 4,85 4,86 4,58 4,90 108123 512584
DECORA 60,40 4,14 58,00 61,00 5541 330930
BUMECH 13,56 3,51 13,10 14,26 51958 717410
Spółki z sWIG80, największe spadki
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
CLNPHARMA 28,40 -5,65 28,35 30,30 162231 4756476
SUNEX 10,38 -4,42 10,32 11,28 36689 398132
MOLECURE 15,46 -3,74 15,00 16,16 22611 349073
ECHO 4,25 -3,41 4,22 4,29 206742 878823
MLSYSTEM 47,20 -3,08 46,10 49,50 7406 356254
Spółki z sWIG80, największe obroty
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
MERCATOR 57,00 29,84 44,10 57,00 187413 9370054
CLNPHARMA 28,40 -5,65 28,35 30,30 162231 4756476
CREOTECH 233,00 -0,43 229,00 235,00 13608 3168754
MABION 19,18 10,61 17,38 19,20 154627 2865783
MIRBUD 13,00 0,15 12,80 13,34 168305 2210211

mra/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5447 -0,59%
1 EUR 4,2718 -0,34%
1 GBP 4,9992 -0,50%
100 JPY 2,6351 -0,58%
1 USD 3,7551 -0,70%