T-BULL SA Raport okresowy kwartalny 1/2025 Q

Raport okresowy kwartalny 1/2025 Q


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów i usług 969 1 430 232 331
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -142 688 -34 159
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -649 -314 -155 -73
Zysk (strata) netto -630 -243 -151 -56
Suma dochodów całkowitych -631 -452 -151 -105
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -396 201 -95 47
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -190 -493 -45 -114
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 590 802 141 186
Przepływy pieniężne netto, razem 4 511 1 118
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej 31.03.2025 r. 31.12.2024 r. 31.03.2025 r. 31.12.2024 r.
Aktywa trwałe 4 053 3 935 969 921
Aktywa obrotowe 1 661 1 872 397 438
Kapitał własny 2 490 3 121 595 730
Kapitał zakładowy 119 119 28 28
Zobowiązania 3 224 2 686 771 629
Suma bilansowa 5 714 5 807 1 366 1 359

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5474 0,34%
1 EUR 4,2502 0,25%
1 GBP 5,0531 0,58%
100 JPY 2,6180 0,61%
1 USD 3,7669 0,72%