Profil:
Unibep SAUNIBEP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |
| SKONSOLIDOWANE | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 1 226 785 | 1 071 019 | 288 418 | 251 614 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 33 661 | 19 117 | 7 914 | 4 491 |
| Zysk (strata) brutto | 34 261 | 28 639 | 8 055 | 6 728 |
| Zysk (strata) netto | 26 927 | 23 516 | 6 331 | 5 525 |
| Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 25 943 | 23 305 | 6 099 | 5 475 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -149 268 | 2 597 | -35 093 | 610 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 274 | 10 352 | -4 296 | 2 432 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -421 | -83 319 | -99 | -19 574 |
| Przepływy pieniężne netto razem | -167 963 | -70 370 | -39 488 | -16 532 |
| Aktywa razem | 1 004 142 | 1 002 583 | 235 085 | 240 376 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 732 479 | 744 979 | 171 485 | 178 614 |
| Zobowiązania długoterminowe | 132 660 | 118 109 | 31 058 | 28 317 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 599 819 | 626 870 | 140 427 | 150 296 |
| Kapitał własny ogółem | 271 663 | 257 604 | 63 600 | 61 762 |
| Kapitał podstawowy | 3 507 | 3 507 | 821 | 841 |
| Liczba akcji (w szt.) | 34 070 634 | 34 070 634 | 34 070 634 | 34 070 634 |
| Podstawowy zysk przypadający przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) | 0,76 | 0,66 | 0,18 | 0,16 |
| Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) | 0,76 | 0,66 | 0,18 | 0,16 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 7,83 | 7,45 | 1,83 | 1,79 |
| JEDNOSTKOWE | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 1 059 989 | 1 071 112 | 249 204 | 251 636 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 256 | 31 000 | 1 001 | 7 283 |
| Zysk (strata) brutto | 6 124 | 36 035 | 1 440 | 8 466 |
| Zysk (strata) netto | 3 804 | 28 326 | 894 | 5 655 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -109 004 | -24 661 | -25 627 | -5 794 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 25 007 | -56 | 5 879 | -13 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 679 | -23 303 | 2 040 | -5 475 |
| Przepływy pieniężne netto razem | -75 317 | -48 019 | -17 707 | -11 281 |
| Aktywa razem | 856 251 | 825 829 | 200 461 | 197 998 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 649 071 | 609 584 | 151 957 | 146 152 |
| Zobowiązania długoterminowe | 126 916 | 103 028 | 29 713 | 24 702 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 522 155 | 506 555 | 122 244 | 121 450 |
| Kapitał własny ogółem | 207 180 | 216 245 | 48 504 | 51 846 |
| Kapitał podstawowy | 3 507 | 3 507 | 821 | 841 |
| Liczba akcji (w szt.) | 34 070 634 | 34 070 634 | 34 070 634 | 34 070 634 |
| Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) | 0,11 | 0,81 | 0,03 | 0,19 |
| Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) | 0,11 | 0,81 | 0,03 | 0,19 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 6,08 | 6,35 | 1,42 | 1,52 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz