UNIBEP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży 1 614 859 1 825 734 381 178 426 105
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 66 017 159 128 15 583 37 139
Zysk (strata) brutto 31 300 131 428 7 388 30 674
Zysk (strata) netto 22 407 106 029 5 289 24 746
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 15 171 46 490 3 581 10 850
Całkowite dochody netto przysługujące akcjonariuszom jednostki dominującej 10 928 44 759 2 579 10 446
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 131 424 -208 165 31 022 -48 583
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 206 21 406 1 229 4 996
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -125 054 14 464 -29 518 3 376
Przepływy pieniężne netto razem 11 566 -172 304 2 730 -40 214
Aktywa razem 2 051 195 1 975 487 480 463 462 318
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 719 648 1 656 222 402 803 387 602
Zobowiązania długoterminowe 414 994 419 012 97 207 98 060
Zobowiązania krótkoterminowe 1 304 654 1 237 210 305 597 289 541
Kapitał własny ogółem 331 547 319 265 77 660 74 716
Kapitał podstawowy 3 507 3 507 821 821
Liczba akcji (w szt.) 33 015 259 32 820 634 33 015 259 32 820 634
Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) 0,46 1,42 0,11 0,33
Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) 0,46 1,42 0,11 0,33
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,61 5,49 1,31 1,28
JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży 1 415 362 1 489 352 334 088 347 598
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 51 010 -10 686 12 041 -2 494
Zysk (strata) brutto 22 753 26 496 5 371 6 184
Zysk (strata) netto 15 166 31 276 3 580 7 299
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 133 005 -147 729 31 395 -34 478
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -45 498 49 297 -10 739 11 505
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -61 087 5 310 -14 419 1 239
Przepływy pieniężne netto razem 26 408 -93 117 6 233 -21 733
Aktywa razem 1 581 812 1 430 948 370 517 334 881
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 393 596 1 247 772 326 430 292 013
Zobowiązania długoterminowe 304 239 305 073 71 264 71 395
Zobowiązania krótkoterminowe 1 089 357 942 699 255 167 220 618
Kapitał własny ogółem 188 216 183 176 44 087 42 868
Kapitał podstawowy 3 507 3 507 821 821
Liczba akcji (w szt.) 33 015 259 32 820 634 33 015 259 32 820 634
Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) 0,46 0,95 0,11 0,22
Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) 0,46 0,95 0,11 0,22
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,70 5,58 1,34 1,31

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5826 -0,20%
1 EUR 4,2231 -0,10%
1 GBP 4,7864 -0,18%
100 JPY 2,3522 0,04%
1 USD 3,6400 0,07%