VOXEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2025 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2025 QSr


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
Grupa Kapitałowa Voxel
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów 3 miesiące 2025 3 miesiące 2024 3 miesiące 2025 3 miesiące 2024
Przychody ze sprzedaży 157 847,7 108 637,0 37 719,3 25 141,1
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 41 481,3 35 405,6 9 912,4 8 193,7
Zysk (strata) operacyjny 32 821,1 25 937,5 7 842,9 6 002,5
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 30 301,3 24 320,4 7 240,8 5 628,3
Zysk (strata) netto 24 660,8 19 590,9 5 892,9 4 533,8
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 24 267,8 19 224,2 5 799,0 4 448,9
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej 31 marca 2025 31 grudnia 2024 31 marca 2025 31 grudnia 2024
Aktywa trwałe 433 896,3 430 131,8 103 706,2 100 662,7
Aktywa obrotowe 192 661,1 209 303,3 46 048,2 48 982,8
Aktywa razem 626 557,4 639 435,1 149 754,4 149 645,5
Kapitał własny 391 297,1 366 636,3 93 524,5 85 803,0
Zobowiązania długoterminowe 120 605,7 100 358,8 28 826,1 23 486,7
Zobowiązania krótkoterminowe 114 654,6 172 440,0 27 403,8 40 355,7
Voxel S.A.
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów 3 miesiące 2025 3 miesiące 2024 3 miesiące 2025 3 miesiące 2024
Przychody ze sprzedaży 94 799,7 83 878,3 22 653,3 19 411,3
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 33 900,7 27 434,2 8 100,9 6 348,9
Zysk (strata) operacyjny 29 234,1 21 143,4 6 985,8 4 893,1
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 27 751,7 19 504,9 6 631,5 4 513,9
Zysk (strata) netto 22 416,9 15 698,8 5 356,7 3 633,1
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej 31 marca 2025 31 grudnia 2024 31 marca 2025 31 grudnia 2024
Aktywa trwałe 325 974,7 299 028,0 77 911,7 69 980,8
Aktywa obrotowe 182 636,0 174 328,3 43 652,1 40 797,6
Aktywa razem 508 610,7 473 356,3 121 563,8 110 778,4
Kapitał własny 299 820,0 277 403,1 71 660,4 64 920,0
Zobowiązania długoterminowe 120 859,2 100 437,7 28 886,7 23 505,2
Zobowiązania krótkoterminowe 87 931,5 95 515,5 21 016,6 22 353,3

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5301 -0,07%
1 EUR 4,2379 -0,14%
1 GBP 5,0370 -0,33%
100 JPY 2,5859 -0,15%
1 USD 3,7332 -0,51%