VOXEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2024 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2024 QSr


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
Grupa Kapitałowa Voxel
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów 9 miesięcy 2024 9 miesięcy 2023 9 miesięcy 2024 9 miesięcy 2023
Przychody ze sprzedaży 367 101,7 298 869,9 85 328,8 65 293,9
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 114 850,5 102 228,8 26 695,8 22 333,9
Zysk (strata) operacyjny 90 750,5 81 743,2 21 094,0 17 858,4
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 84 640,5 74 379,6 19 673,8 16 249,7
Zysk (strata) netto 67 930,8 60 127,2 15 789,8 13 136,0
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 67 185,0 51 797,9 15 616,4 11 316,3
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej 30 września 2024 31 grudnia 2023 30 września 2024 31 grudnia 2023
Aktywa trwałe 380 899,0 346 993,5 89 013,8 79 805,3
Aktywa obrotowe 212 509,0 182 039,9 49 662,1 41 867,5
Aktywa razem 593 439,3 529 033,4 138 683,2 121 672,8
Kapitał własny 330 755,6 295 407,8 77 295,6 67 941,1
Zobowiązania długoterminowe 103 086,1 121 327,4 24 090,6 27 904,2
Zobowiązania krótkoterminowe 159 597,6 112 298,2 37 297,0 25 827,6
Voxel S.A.
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów 9 miesięcy 2024 9 miesięcy 2023 9 miesięcy 2024 9 miesięcy 2023
Przychody ze sprzedaży 261 725,4 219 833,5 60 835,2 48 026,9
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 90 922,9 81 566,6 21 134,0 17 819,8
Zysk (strata) operacyjny 77 233,9 74 480,1 17 952,2 16 271,6
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 77 068,9 69 472,8 17 913,8 15 177,7
Zysk (strata) netto 62 883,9 56 169,9 14 616,7 12 271,4
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej 30 września 2024 31 grudnia 2023 30 września 2024 31 grudnia 2023
Aktywa trwałe 302 909,1 295 800,0 70 788,0 68 031,3
Aktywa obrotowe 186 419,0 126 007,1 43 565,0 28 980,5
Aktywa razem 489 359,4 421 807,1 114 360,4 97 011,8
Kapitał własny 258 923,2 225 236,5 60 508,8 51 802,3
Zobowiązania długoterminowe 106 235,7 125 364,0 24 826,6 28 832,6
Zobowiązania krótkoterminowe 124 200,5 71 206,6 29 024,9 16 376,9

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5503 0,06%
1 EUR 4,2691 0,17%
1 GBP 5,0567 0,05%
100 JPY 2,6622 0,03%
1 USD 4,1462 0,07%