Profil:
VRG SAVRG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| WYBRANE DANE ZE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 017 106 | 930 475 | 240 082 | 216 280 |
| EBITDA | 174 294 | 155 903 | 41 141 | 36 238 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 72 685 | 56 279 | 17 157 | 13 082 |
| Zysk (strata) brutto | 59 934 | 51 352 | 14 147 | 11 936 |
| Zysk (strata) netto | 47 033 | 40 589 | 11 102 | 9 435 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 44 096 | -42 804 | 10 409 | -9 949 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -28 490 | -25 292 | -6 725 | -5 879 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -18 176 | 1 886 | -4 290 | 438 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 570 | -66 210 | -606 | -15 390 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,20 | 0,17 | 0,05 | 0,04 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,20 | 0,17 | 0,05 | 0,04 |
| POZYCJE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE SĄ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ | 30.09.2025 | 31.12.2024 kor | 30.09.2025 | 31.12.2024 kor |
| Aktywa, razem | 1 754 915 | 1 681 569 | 411 064 | 393 534 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 644 607 | 618 389 | 150 990 | 144 721 |
| Zobowiązania długoterminowe | 220 703 | 203 451 | 51 697 | 47 613 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 407 254 | 396 103 | 95 394 | 92 699 |
| Kapitał własny | 1 110 308 | 1 063 180 | 260 074 | 248 813 |
| Kapitał zakładowy | 49 122 | 49 122 | 11 506 | 11 496 |
| Liczba akcji (w szt.) | 234 455 840 | 234 455 840 | 234 455 840 | 234 455 840 |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 234 455 840 | 234 455 840 | 234 455 840 | 234 455 840 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,74 | 4,53 | 1,11 | 1,06 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,74 | 4,53 | 1,11 | 1,06 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,02 |
| WYBRANE DANE ZE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 417 364 | 382 678 | 98 516 | 88 950 |
| EBITDA | 42 898 | 23 524 | 10 126 | 5 468 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 296 | -25 785 | -1 014 | -5 993 |
| Zysk (strata) brutto | -9 733 | -6 905 | -2 297 | -1 605 |
| Zysk (strata) netto | -10 230 | -2 123 | -2 415 | -493 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 48 205 | -40 620 | 11 378 | -9 442 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 073 | -9 544 | -1 433 | -2 218 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -43 176 | 4 252 | -10 191 | 988 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 044 | -45 912 | -246 | -10 672 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,04 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| POZYCJE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE SĄ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2025 | 31.12.2024 |
| Aktywa, razem | 915 156 | 952 240 | 214 362 | 222 850 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 257 019 | 283 877 | 60 203 | 66 435 |
| Zobowiązania długoterminowe | 91 383 | 93 328 | 21 405 | 21 841 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 153 987 | 177 740 | 36 069 | 41 596 |
| Kapitał własny | 658 137 | 668 363 | 154 159 | 156 415 |
| Kapitał zakładowy | 49 122 | 49 122 | 11 506 | 11 496 |
| Liczba akcji (w szt.) | 234 455 840 | 234 455 840 | 234 455 840 | 234 455 840 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1