WAN w PPK w IV kw. 2024 roku wzrósł do 30,274 mld zł - KNF
Na koniec czwartego kwartału 2024 roku wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych wyniosła 30,274 mld zł wobec 28,9 mld zł w poprzednim kwartale - wynika z danych KNF.
Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty na koniec kolejnych kwartałów, w tys. zł:
Zarządzający | 2024 | ||||
4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
BNP Paribas TFI S.A. | 295 343 | 326 560 | 367 818 | 381 944 | 397 274 |
Esaliens TFI S.A. | 299 700 | 346 177 | 384 999 | 395 108 | 410 686 |
Generali Investments TFI S.A. | 395 562 | 440 480 | 499 043 | 524 680 | 543 541 |
Goldman Sachs TFI S.A. | 1 437 197 | 1 618 988 | 1 837 059 | 1 930 960 | 2 046 182 |
Investors TFI S.A. | 518 182 | 595 111 | 652 717 | 681 293 | 715 025 |
MILLENNIUM TFI S.A. | 167 761 | 187 916 | 214 103 | 226 166 | 236 695 |
Nationale-Nederlanden PTE S.A. | 2 286 870 | 2 619 923 | 2 884 240 | 2 979 444 | 3 105 833 |
Pekao TFI S.A. | 1 155 090 | 1 282 152 | 1 456 947 | 1 558 727 | 1 641 227 |
PFR TFI S.A. | 103 473 | 119 068 | 134 135 | 142 253 | 149 596 |
PKO TFI S.A. | 6 803 369 | 7 675 849 | 8 486 184 | 8 964 063 | 9 332 836 |
Pocztylion-Arka PTE S.A. | 314 980 | 349 858 | 379 463 | 396 460 | 410 803 |
Santander TFI S.A. | 356 130 | 399 057 | 451 906 | 466 449 | 485 231 |
SKARBIEC TFI S.A. | 96 582 | 106 818 | 123 571 | 133 382 | 140 439 |
TFI Allianz Polska S.A. | 1 958 021 | 2 199 179 | 2 499 647 | 2 605 312 | 2 702 386 |
TFI PZU SA | 4 612 399 | 5 210 611 | 5 927 987 | 6 248 101 | 6 592 915 |
UNIQA TFI S.A. | 763 958 | 854 198 | 969 130 | 1 012 549 | 1 063 528 |
VIENNA LIFE TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group | 218 809 | 247 811 | 271 279 | 284 215 | 300 508 |
AEGON PTE S.A. | - | - | - | - | - |
Aviva Investors Poland TFI S.A. | - | - | - | - | - |
BPS TFI S.A. | - | - | - | - | - |
TUnŻ WARTA S.A. | - | - | - | - | - |
Suma | 21 783 427 | 24 579 755 | 27 540 229 | 28 931 107 | 30 274 706 |
Udział % | 2024 | ||||
4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
BNP Paribas TFI S.A. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Esaliens TFI S.A. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Generali Investments TFI S.A. | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Goldman Sachs TFI S.A. | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
Investors TFI S.A. | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
MILLENNIUM TFI S.A. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Nationale-Nederlanden PTE S.A. | 10% | 11% | 10% | 10% | 10% |
Pekao TFI S.A. | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
PFR TFI S.A. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PKO TFI S.A. | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% |
Pocztylion-Arka PTE S.A. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Santander TFI S.A. | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
SKARBIEC TFI S.A. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
TFI Allianz Polska S.A. | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
TFI PZU SA | 21% | 21% | 22% | 22% | 22% |
UNIQA TFI S.A. | 4% | 3% | 4% | 3% | 4% |
VIENNA LIFE TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
AEGON PTE S.A. | - | - | - | - | - |
Aviva Investors Poland TFI S.A. | - | - | - | - | - |
BPS TFI S.A. | - | - | - | - | - |
TUnŻ WARTA S.A. | - | - | - | - | - |
Suma | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
(PAP Biznes)
map/ gor/