Profil:
Kogeneracja SAZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2020- 31.03.2020 i 01.01.2019- 31.03.2019 | ||||
Przychody ze sprzedaży | 397 058 | 372 205 | 90 317 | 86 604 |
Koszt własny sprzedaży | (313 428) | (266 682) | (71 294) | (62 051) |
Przychody z tytułu rekompensat KDT | 2 064 | 1 292 | 469 | 301 |
Zysk na działalności operacyjnej | 164 241 | 88 554 | 37 359 | 20 604 |
Zysk przed opodatkowaniem | 165 345 | 88 484 | 37 610 | 20 588 |
Zysk netto | 133 468 | 71 489 | 30 359 | 16 634 |
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 132 320 | 71 102 | 30 098 | 16 544 |
Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym | 1 148 | 387 | 261 | 90 |
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w PLN/EUR) | 8,88 | 4,77 | 2,02 | 1,11 |
Inne całkowite dochody netto | (166) | - | (38) | - |
Całkowite dochody ogółem | 133 302 | 71 489 | 30 321 | 16 634 |
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2020- 31.03.2020 i 01.01.2019- 31.03.2019 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 342 318 | 162 959 | 77 866 | 37 917 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (45 039) | (46 089) | (10 245) | (10 724) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (2 358) | (2 419) | (536) | (563) |
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2020 i 31.12.2019 | ||||
Aktywa trwałe | 1 799 258 | 1 826 550 | 395 242 | 428 918 |
Aktywa obrotowe | 1 038 861 | 760 055 | 228 206 | 178 480 |
Aktywa razem | 2 838 119 | 2 586 605 | 623 448 | 607 398 |
Zobowiązania długoterminowe | 690 988 | 703 766 | 151 789 | 165 261 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 452 776 | 321 786 | 99 461 | 75 563 |
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej | 1 689 022 | 1 556 868 | 371 027 | 365 591 |
Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących | 5 333 | 4 185 | 1 171 | 983 |
Kapitał własny razem | 1 694 355 | 1 561 053 | 372 198 | 366 574 |
Liczba akcji (w tys. szt.) | 14 900 | 14 900 | 14 900 | 14 900 |
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 113,72 | 104,77 | 24,98 | 24,60 |
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2020- 31.03.2020 i 01.01.2019- 31.03.2019 | ||||
Przychody ze sprzedaży | 269 185 | 255 610 | 61 230 | 59 475 |
Koszt własny sprzedaży | (227 955) | (186 391) | (51 852) | (43 369) |
Zysk na działalności operacyjnej | 75 560 | 57 928 | 17 187 | 13 479 |
Zysk przed opodatkowaniem | 75 979 | 57 941 | 17 283 | 13 482 |
Zysk netto | 61 549 | 47 191 | 14 000 | 10 980 |
Inne całkowite dochody netto | (166) | - | (37) | - |
Całkowite dochody ogółem | 61 383 | 47 191 | 13 963 | 10 980 |
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2020- 31.03.2020 i 01.01.2019- 31.03.2019 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 229 656 | 89 984 | 52 239 | 20 937 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (25 304) | (36 014) | (5 756) | (8 380) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (2 113) | (2 351) | (481) | (547) |
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2020 i 31.12.2019 | ||||
Aktywa trwałe | 1 434 726 | 1 460 222 | 315 164 | 342 896 |
Aktywa obrotowe | 548 392 | 375 279 | 120 466 | 88 125 |
Aktywa razem | 1 983 118 | 1 835 501 | 435 630 | 431 021 |
Zobowiązania długoterminowe | 197 849 | 209 269 | 43 461 | 49 142 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz