Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu Aegon OFE

Aegon OFE na koniec 2021 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 16,45 mld zł, więcej o 26,67 proc. rdr - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 92,53 proc. i wzrosła o 7,4 pkt. proc. rdr (15,22 mld zł), z czego w akcje krajowe wyniosła 81,57 proc. i wzrosła o 3,8 pkt. proc. rdr (13,42 mld zł), a w zagraniczne 10,96 proc. proc. i wzrosła o 3,5 pkt. proc. rdr (1,80 mld zł).


Z zestawienia przygotowanego przez PAP Biznes na podstawie danych funduszu wynika, że Aegon OFE ulokował 7,70 mld zł w akcje spółek z WIG20, czyli 50,6 proc. (-6,1 pkt. proc. rdr) proc. portfela akcyjnego. Jest to o 16,3 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.

Aegon OFE w spółki z mWIG40 alokował 4,16 mld zł, czyli 27,3 proc. (+2,6 pkt. proc. rdr) proc. swojego portfela akcyjnego, o 4,6 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.

Spółki z sWIG80 stanowiły 6,3 proc. (-0,4 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego Aegon OFE, o 1 pkt. proc. mniej niż wynosi ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,96 mld zł.

Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2021 r. wyniosła 1,80 mld zł, czyli 11,85 proc. (+3,2 pkt. proc. rdr) proc. portfela akcyjnego Aegon OFE.

Na koniec roku wartość akcji ogółem, w portfelu Aegon OFE, wzrosła o 37,61 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, wartość akcji polskich poszła w górę o 32,9 proc. rdr, a zagranicznych wzrosła o 86,89 proc. rdr.

Alokacja funduszu w akcje wg indeksu wartość pakietu (zł) udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE (proc.) udział spółek z indeksu w WIG (proc.) Różnica OFE-WIG (pkt. proc.)
WIG20 7 701 179 035 50,58 66,85 -16,3
mWIG40 4 156 828 958 27,30 22,74 4,6
sWIG80 964 014 014 6,33 7,32 -1,0
WIG 13 353 377 126 87,71 100,00 -12,3
Inne akcje krajowe (poza WIG) 67 994 814 0,45 - -
Akcje zagraniczne 1 803 443 297 11,85 - -

Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu Aegon OFE na koniec 2021 r. i zmiany wobec poprzedniego roku.

nazwa spółki wartość pakietu (zł) udział w kapitale spółki (proc.) zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) udział pakietu w portfelu akcji (proc.) udział spółki w indeksie WIG (proc.) zmiana rdr wagi pakietu w portfelu akcji (pp)
PKOBP 1 470 869 684 2,6 -0,02 9,66 10,08 0,90
PKNORLEN 812 668 974 2,6 -0,05 5,34 5,85 -0,53
LPP 697 540 198 2,2 -0,02 4,58 4,91 1,52
INGBSK 687 205 994 1,9 -0,02 4,51 2,47 0,64
SANPL 667 377 855 1,9 0,07 4,38 3,15 1,23
KGHM 624 345 594 2,2 -0,07 4,10 5,21 -3,56
PEKAO 545 835 209 1,7 -0,01 3,59 5,88 1,07
PZU 425 143 322 1,4 -0,14 2,79 5,52 -1,07
KETY 399 378 134 6,8 -0,38 2,62 1,61 -0,46
KRUK 354 764 015 5,9 1,82 2,33 1,46 1,33
CYFRPLSAT 344 115 973 1,6 -0,15 2,26 2,39 -0,75
PGNIG 338 753 277 0,9 -0,12 2,23 2,80 -0,80
INTERCARS 315 338 763 4,8 0,40 2,07 1,07 0,76
MILLENNIUM 292 393 307 3,0 0,66 1,92 1,35 1,09
MBANK 271 802 132 1,5 -0,33 1,79 1,52 0,51
ASSECOPOL 254 649 229 3,5 -0,36 1,67 1,32 -0,32
CDPROJEKT 246 799 326 1,3 -0,16 1,62 3,70 -1,97
DINOPL 231 945 840 0,7 -0,02 1,52 4,76 -0,19
PGE 231 265 978 1,5 0,03 1,52 1,75 -0,15
ALIOR 225 131 049 3,2 0,44 1,48 1,31 0,92
ORANGEPL 206 501 335 1,8 0,00 1,36 1,52 -0,08
LOTOS 199 100 356 1,8 0,31 1,31 1,45 0,30
BUDIMEX 189 250 363 3,2 -0,32 1,24 0,80 -1,24
WIRTUALNA 173 736 464 4,2 0,00 1,14 0,69 0,11
CCC 149 837 894 2,6 0,46 0,98 1,09 0,05
UNICREDIT 133 648 945 0,1 0,00 0,88 0,18 0,20
ALLEGRO 131 517 065 0,3 0,08 0,86 4,12 -1,12
CEZ 121 970 155 0,1 0,00 0,80 0,26 0,15
TAURONPE 115 163 887 2,5 0,74 0,76 0,75 -0,01
MOL 113 152 890 0,4 0,10 0,74 0,25 0,05
AUTOPARTN 100 504 254 5,4 -0,54 0,66 0,26 0,10
ASSECOSEE 83 586 260 3,0 0,64 0,55 0,38 0,08
HANDLOWY 82 166 835 1,1 -0,30 0,54 0,53 -0,03
PEP 79 266 843 2,4 -0,07 0,52 0,24 -0,02
FAMUR 75 183 323 4,0 0,46 0,49 0,27 0,09
FERRO 71 534 770 10,3 0,00 0,47 0,19 -0,02
AMREST 69 353 762 1,1 0,43 0,46 0,46 0,05
CIECH 69 327 908 3,1 -0,12 0,46 0,30 -0,04
GTC 68 078 459 2,0 0,00 0,45 0,32 -0,19
COMARCH 66 807 722 4,4 0,00 0,44 0,27 -0,18
BNPPPL 64 676 717 0,5 0,30 0,42 0,45 0,27
GRUPAAZOTY 63 849 853 1,9 0,72 0,42 0,42 0,11
ABPL 60 793 747 7,0 -0,11 0,40 0,19 0,06
OPONEO.PL 60 741 759 6,8 0,00 0,40 0,14 0,04
BENEFIT 59 753 145 3,2 1,12 0,39 0,24 -0,05
DOMDEV 57 211 300 1,9 -0,47 0,38 0,28 -0,24
KERNEL 56 940 750 1,2 -0,02 0,37 0,82 -0,05
ALUMETAL 53 960 324 6,2 -0,18 0,35 0,16 -0,07
11BIT 53 875 173 4,1 0,28 0,35 0,33 -0,03
SELVITA 52 402 760 3,5 1,40 0,34 0,30 0,18
GRUPRACUJ 50 706 740 1,0 1,03 0,33 - 0,33
R22 49 300 333 6,9 1,19 0,32 0,08 0,07
DEVELIA 48 778 367 3,6 0,00 0,32 0,37 0,03
NEUCA 48 223 267 1,3 -0,44 0,32 0,35 -0,13
AMICA 47 524 621 5,4 0,78 0,31 0,16 -0,16
MLPGROUP 47 330 626 2,8 -0,24 0,31 0,16 -0,14
GPW 45 788 033 2,6 -0,03 0,30 0,31 -0,16
ASSECOBS 45 139 592 3,1 0,00 0,30 0,21 -0,05
ENEA 44 226 384 1,2 -1,05 0,29 0,50 -0,29
CLNPHARMA 42 874 160 2,5 2,38 0,28 0,19 0,26
LIVECHAT 33 174 369 1,1 -1,59 0,22 0,48 -0,44
ATAL 31 628 983 1,8 0,75 0,21 0,09 0,09
FORTE 30 760 385 3,1 0,00 0,20 0,16 -0,07
ECHO 30 511 978 1,8 -0,73 0,20 0,16 -0,18
NEWAG 30 208 609 3,2 1,89 0,20 0,12 0,06
PEPCO 25 052 891 0,1 0,09 0,16 1,24 0,16
KOGENERA 24 265 097 5,9 -0,60 0,16 0,05 -0,14
STALEXP 22 661 398 2,6 0,00 0,15 0,09 -0,05
RYVU 22 623 712 2,0 0,00 0,15 0,21 -0,02
ERBUD 21 610 988 3,3 1,20 0,14 0,08 0,08
VIGOSYS 19 630 136 4,0 0,41 0,13 0,08 -0,01
MANGATA 18 999 263 3,6 0,00 0,12 0,05 -0,01
WAWEL 18 881 845 2,6 0,00 0,12 0,10 -0,08
MENNICA 18 156 030 1,7 0,00 0,12 0,13 -0,03
LENTEX 17 718 694 4,0 0,00 0,12 0,04 -0,08
GTC 68 078 459 2,0 0,00 0,45 0,32 -0,19
TSGAMES 16 460 578 0,6 0,13 0,11 0,41 -0,08
ACAUTOGAZ 14 806 061 4,9 1,89 0,10 0,07 0,00
DATAWALK 14 387 668 1,3 1,34 0,09 0,22 0,09
SANOK 13 754 920 3,1 0,00 0,09 0,11 -0,06
APATOR 12 010 655 1,9 0,00 0,08 0,11 -0,05
RAINBOW 11 954 835 3,4 0,00 0,08 0,05 -0,03
EUROCASH 11 612 763 0,8 -0,98 0,08 0,23 -0,24
RAWLPLUG 11 509 822 2,0 0,00 0,08 0,06 0,02
VERCOM 10 792 878 1,2 1,20 0,07 0,07 0,07
PCFGROUP 9 674 380 0,7 0,23 0,06 0,12 -0,01
COMP 8 983 497 2,9 0,00 0,06 0,06 -0,03
SHOPER 8 308 318 0,4 0,42 0,05 0,15 0,05
ARCHICOM 8 166 618 1,5 0,00 0,05 0,04 -0,03
QUERCUS 8 141 696 3,4 -0,34 0,05 0,03 -0,01
ULMA 8 043 801 2,4 0,00 0,05 0,02 0,00
AMBRA 7 933 208 1,3 0,00 0,05 0,07 0,00
JSW 7 748 038 0,2 -0,17 0,05 0,51 -0,05
UNIBEP 7 611 945 2,1 0,00 0,05 0,03 0,00
PHN 6 276 352 1,0 0,00 0,04 0,05 -0,01
KINOPOL 6 134 422 2,0 0,00 0,04 0,03 0,01
INPRO 5 938 800 1,9 0,00 0,04 0,03 0,01
WIELTON 5 719 683 1,0 1,04 0,04 0,05 0,04
DADELO 4 848 410 3,1 3,05 0,03 0,02 -0,03
SANTANDER 4 793 969 0,0 0,00 0,03 0,01 -0,01
IZOSTAL 3 628 275 4,0 0,00 0,02 0,01 -0,01
APLISENS 3 605 991 2,2 0,01 0,02 0,01 0,00
SELENAFM 3 542 296 0,6 0,00 0,02 0,03 0,00
ZAMET 3 414 052 3,7 0,00 0,02 0,01 -0,01
PROJPRZEM 2 765 081 3,7 0,00 0,02 0,01 -0,01
DEBICA 1 771 442 0,2 0,00 0,01 0,04 -0,01
STALPROFI 1 616 580 0,9 0,00 0,01 0,02 0,00
IZOBLOK 851 024 1,2 -0,08 0,01 0,01 0,00
SOHODEV 513 074 4,6 0,00 0,00 - 0,00
SECOGROUP 280 434 0,2 0,00 0,00 0,02 0,00

Zestawienie akcji spółek zagranicznych w portfelu Aegon OFE na koniec 2021 r.

nazwa spółki wartość pakietu (zł) waga pakietu w portfelu akcji (proc.)
Erste Group Bank AG 152 709 008,12 1,00
UNIQA Insurance Group AG 10 940 653,49 0,07
KBC Group NV 8 351 909,90 0,05
Ballard Power Systems Inc 10 273 641,42 0,07
Barrick Gold Corp 20 197 248,74 0,13
Magna International Inc 21 468 640,25 0,14
Credit Suisse Group AG 8 196 972,86 0,05
Komercni Banka AS 78 733 203,73 0,52
Bayerische Motoren Werke AG 16 280 036,24 0,11
Carl Zeiss Meditec AG 10 221 943,66 0,07
LANXESS AG 11 280 028,50 0,07
Deutsche Post AG 25 484 907,44 0,17
Infineon Technologies AG 32 278 288,03 0,21
Daimler AG 13 373 153,90 0,09
Siemens AG 71 768 559,27 0,47
thyssenkrupp AG 22 288 021,94 0,15
Volkswagen AG 74 773 218,50 0,49
Allianz SE 16 656 340,75 0,11
VITA 34 AG 6 694 403,70 0,04
Nordex SE 24 041 970,67 0,16
BASF SE 7 672 075,16 0,05
Daimler Truck Holding AG 3 194 401,09 0,02
Talanx AG 32 389 891,10 0,21
Vestas Wind Systems A/S 19 486 743,05 0,13
EDP Renovaveis SA 26 812 583,59 0,18
Industria de Diseno Textil SA 27 583 028,48 0,18
Solaria Energia y Medio Ambien 29 841 541,88 0,20
Credit Agricole SA 54 240 477,44 0,36
Faurecia SE 45 946 503,28 0,30
Cie de Saint-Gobain 11 667 160,00 0,08
Societe Generale SA 23 998 161,10 0,16
BNP Paribas SA 69 923 061,92 0,46
Rexel SA 20 364 299,26 0,13
TechnipFMC PLC 4 092 454,14 0,03
OTP Bank Nyrt 14 479 198,22 0,10
Smurfit Kappa Group PLC 14 258 875,90 0,09
Intesa Sanpaolo SpA 49 976 785,16 0,33
Wizz Air Holdings Plc 29 825 672,29 0,20
InPost SA 18 539 996,96 0,12
ING Groep NV 62 307 270,63 0,41
Technip Energies NV 2 004 786,47 0,01
Jeronimo Martins SGPS SA 61 050 770,62 0,40
Alphabet Inc 66 772 774,08 0,44
Applied Materials Inc 24 916 382,40 0,16
Arcimoto Inc 4 234 905,45 0,03
Array Technologies Inc 7 898 973,60 0,05
Arvinas Inc 15 340 466,40 0,10
AutoZone Inc 16 171 552,46 0,11
Bank of America Corp 41 658 558,52 0,27
Bath & Body Works Inc 12 750 633,00 0,08
Bristol-Myers Squibb Co 14 175 896,00 0,09
C4 Therapeutics Inc 5 882 940,00 0,04
Meta Platforms Inc 18 845 017,80 0,12
Freeport-McMoRan Inc 51 892 815,70 0,34
General Motors Co 17 971 853,90 0,12
JPMorgan Chase & Co 18 206 956,32 0,12
McDonald's Corp 18 502 191,40 0,12
Neurocrine Biosciences Inc 15 698 875,08 0,10
Newell Brands Inc 10 081 824,48 0,07
NVIDIA Corp 32 598 564,18 0,21
PayPal Holdings Inc 9 963 971,29 0,07
PulteGroup Inc 16 507 110,65 0,11
QUALCOMM Inc 19 823 473,74 0,13
TJX Cos Inc/The 19 480 464,64 0,13
Target Corp 15 034 342,40 0,10
VF Corp 20 984 515,19 0,14
Verint Systems Inc 19 613 535,20 0,13
Victoria's Secret & Co 3 382 386,00 0,02
Wells Fargo & Co 19 384 428,59 0,13

(PAP Biznes)

kk/ mfm/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6086 -0,50%
1 EUR 4,2809 -0,11%
1 GBP 4,9949 -0,11%
100 JPY 2,6512 0,11%
1 USD 3,7677 -0,06%