Zestawienie udziałów OFE w kapitale spółek z indeksu mWIG 40 (tabela)
Zestawienie przedstawia zaangażowanie otwartych funduszy emerytalnych, na koniec 2015 i 2014 roku, w kapitale zakładowym spółek obecnie wchodzących w skład indeksu mWIG 40.
Zestawienie sporządzone na podstawie wyliczeń PAP opartych na rocznej strukturze aktywów OFE.
Nazwa | Liczba OFE | Udział OFE | Liczba OFE | Udział OFE | Zmiana |
spółki | posiadających | w kapitale | posiadających | w kapitale | zaangażowania |
akcje spółki | spółki na | akcje spółki | spółki na | rdr w pp | |
na koniec 2015 | na koniec 2015 | koniec 2014 | koniec 2014 | ||
AMICA | 7 | 26,45% | 5 | 24,08% | 2,36 |
AMREST | 10 | 40,95% | 10 | 51,44% | -10,49 |
APATOR | 11 | 25,21% | 11 | 23,74% | 1,47 |
BIOTON | 1 | 0,20% | 3 | 2,80% | -2,60 |
BOGDANKA | 12 | 15,48% | 12 | 57,57% | -42,09 |
BORYSZEW | 3 | 0,62% | 3 | 0,44% | 0,17 |
BUDIMEX | 12 | 25,43% | 12 | 24,11% | 1,32 |
CDPROJEKT | 10 | 21,02% | 8 | 22,58% | -1,56 |
CIECH | 9 | 21,84% | 9 | 20,11% | 1,73 |
COMARCH | 7 | 32,22% | 7 | 30,78% | 1,44 |
ECHO | 9 | 30,91% | 12 | 39,79% | -8,88 |
EMPERIA | 8 | 30,93% | 8 | 27,89% | 3,05 |
FORTE | 7 | 40,12% | 9 | 40,78% | -0,66 |
GETIN | 11 | 27,84% | 12 | 28,39% | -0,55 |
GETINOBLE | 10 | 24,83% | 12 | 27,50% | -2,67 |
GPW | 11 | 22,26% | 11 | 19,66% | 2,60 |
GRUPAAZOTY | 12 | 19,09% | 12 | 21,05% | -1,96 |
GTC | 10 | 26,80% | 11 | 46,28% | -19,48 |
HANDLOWY | 12 | 14,07% | 12 | 14,10% | -0,03 |
HAWE | 1 | 0,00% | 2 | 5,02% | -5,02 |
INGBSK | 11 | 19,81% | 11 | 18,32% | 1,49 |
INTEGERPL | 9 | 38,31% | 9 | 29,91% | 8,40 |
INTERCARS | 12 | 44,58% | 11 | 42,97% | 1,60 |
JSW | 8 | 6,60% | 10 | 9,54% | -2,94 |
KERNEL | 10 | 14,79% | 10 | 16,96% | -2,17 |
KETY | 12 | 70,60% | 12 | 71,11% | -0,51 |
KRUK | 11 | 42,39% | 11 | 45,99% | -3,61 |
LOTOS | 11 | 18,10% | 11 | 20,62% | -2,52 |
MEDICALG | 10 | 28,29% | 10 | 35,19% | -6,89 |
MILLENNIUM | 12 | 28,26% | 12 | 21,24% | 7,02 |
NETIA | 8 | 32,58% | 8 | 31,80% | 0,78 |
NEUCA | 8 | 10,02% | 8 | 10,01% | 0,01 |
ORBIS | 10 | 35,09% | 10 | 33,51% | 1,58 |
PCM | 7 | 37,68% | 5 | 21,12% | 16,57 |
PKPCARGO | 12 | 35,83% | 12 | 28,86% | 6,98 |
SANOK | 11 | 53,12% | 11 | 51,59% | 1,53 |
STALPROD | 5 | 2,43% | 4 | 3,55% | -1,12 |
TRAKCJA | 8 | 27,38% | 6 | 26,33% | 1,05 |
WAWEL | 10 | 24,96% | 10 | 23,99% | 0,96 |
ZEPAK | 10 | 32,91% | 10 | 31,00% | 1,91 |
(PAP)
mj/