Nadwyżka na rachunku bieżącym po IV kw. '24 wyniosła 723 mln euro - NBP (opis)
Nadwyżka na rachunku bieżącym po IV kw. '24 wyniosła 723 mln euro vs deficyt 3.930 mln euro po III kw., po korekcie z 4.277 mln euro - podał Narodowy Bank Polski. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 3.153 mln euro wobec deficytu 3.831 mln euro, po korekcie z 4.244 mln euro.
Poniżej szczegóły salda C/Aw EUR.
2024 | ||||
I kw / I Q | II kw / II Q | III kw / III Q | IV kw / IV Q | |
Rachunek bieżący / Current Account | 4 609 | 308 | -3 930 | 723 |
Saldo obrotów towarowych / Balance on goods | 1 493 | -885 | -3 831 | -3 153 |
Eksport / Goods: exports | 83 883 | 83 303 | 80 969 | 84 544 |
Import / Goods: imports | 82 390 | 84 188 | 84 800 | 87 697 |
Saldo usług / Balance on Services | 10 047 | 10 437 | 10 273 | 9 480 |
Przychody / Services: Credit | 25 120 | 27 265 | 28 058 | 29 316 |
Rozchody / Services: Debit | 15 073 | 16 828 | 17 785 | 19 836 |
Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income | -5 389 | -8 698 | -9 307 | -5 104 |
Przychody / Primary income: credit | 4 767 | 6 364 | 4 806 | 7 261 |
Rozchody / Primary income: debit | 10 156 | 15 062 | 14 113 | 12 365 |
Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income | -1 542 | -546 | -1 065 | -500 |
Przychody / Secondary income: credit | 2 193 | 3 012 | 2 433 | 3 428 |
Rozchody / Secondary income: debit | 3 735 | 3 558 | 3 498 | 3 928 |
Rachunek kapitałowy / Capital Account | -1 007 | 2 293 | 2 267 | -1 243 |
Przychody / Capital account: credit | 1 754 | 2 644 | 3 396 | 2 902 |
Rozchody / Capital account: debit | 2 761 | 351 | 1 129 | 4 145 |
Rachunek finansowy / Financial account | 203 | -184 | -3 745 | -2 562 |
Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets | 1 230 | 191 | 1 717 | 4 064 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 415 | 621 | -354 | -320 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | 815 | -430 | 2 071 | 4 384 |
Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities | 6 897 | 1 256 | 6 706 | 2 109 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 5 391 | 1 064 | 5 417 | 5 686 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | 1 506 | 192 | 1 289 | -3 577 |
Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets | 3 347 | 4 183 | 829 | 5 039 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 622 | 682 | 1 855 | 1 185 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 2 725 | 3 501 | -1 026 | 3 854 |
Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities | 9 615 | 2 017 | 7 831 | 4 259 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 1 146 | 405 | 378 | -162 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 8 469 | 1 612 | 7 453 | 4 421 |
Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets | 1 528 | -1 991 | 7 834 | -1 252 |
NBP / Monetary authorities | 47 | -48 | -5 | 5 |
Sektor rządowy / General government | -1 521 | 1 596 | 1 025 | 5 312 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | 794 | -4 387 | 5 647 | -5 525 |
Pozostałe sektory / Other sectors | 2 208 | 848 | 1 167 | -1 044 |
Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities | -1 288 | 4 871 | -2 521 | 19 857 |
NBP / Monetary authorities | 876 | -1 826 | -1 741 | 3 948 |
Sektor rządowy / General government | 663 | 4 017 | -668 | 10 136 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | -1 376 | 1 137 | 648 | 5 777 |
Pozostałe sektory / Other sectors | -1 451 | 1 543 | -760 | -4 |
Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives | -41 | -135 | -305 | 1 852 |
Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets | 9 363 | 5 712 | -1 804 | 13 960 |
Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions | -3 399 | -2 785 | -2 082 | -2 042 |
(PAP Biznes)
tus/ asa/