Publikacja: 2025-02-20 11:54
NBP Referential Fixing - Table nr 035/A/NBP/2025
National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-02-20
Foreign Currency | Code | Rate | %* |
---|---|---|---|
Baht | 1 THB | 0.1188 | 0.42 |
US Dollar | 1 USD | 3.9974 | 0.25 |
Australian Dollar | 1 AUD | 2.5488 | 0.56 |
Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0.5140 | 0.25 |
Canadian Dollar | 1 CAD | 2.8132 | 0.19 |
New Zealand Dollar | 1 NZD | 2.2903 | 0.34 |
Singapore Dollar | 1 SGD | 2.9855 | 0.54 |
Euro | 1 EUR | 4.1723 | 0.34 |
Forint | 100 HUF | 1.0369 | 0.13 |
Swiss Franc | 1 CHF | 4.4313 | 0.53 |
Pound Sterling | 1 GBP | 5.0430 | 0.36 |
Hryvnia | 1 UAH | 0.0958 | 0.21 |
Yen | 100 JPY | 2.6594 | 1.16 |
Czech Koruna | 1 CZK | 0.1662 | 0.36 |
Danish Krone | 1 DKK | 0.5594 | 0.36 |
Iceland Krona | 100 ISK | 2.8558 | 0.75 |
Norwegian Krone | 1 NOK | 0.3600 | 0.53 |
Swedish Krona | 1 SEK | 0.3739 | 0.56 |
Romanian Leu | 1 RON | 0.8382 | 0.34 |
Bulgarian Lev | 1 BGN | 2.1332 | 0.33 |
Turkish Lira | 1 TRY | 0.1098 | 0.09 |
New Israeli Shekel | 1 ILS | 1.1287 | 0.20 |
Chilean Peso | 100 CLP | 0.4203 | 0.12 |
Philippine Peso | 1 PHP | 0.0690 | 0.58 |
Mexican Peso | 1 MXN | 0.1961 | -0.46 |
Rand | 1 ZAR | 0.2160 | -0.23 |
Brazilian Real | 1 BRL | 0.6986 | -0.31 |
Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0.9023 | 0.50 |
Rupiah | 10000 IDR | 2.4479 | 0.26 |
Indian Rupee | 100 INR | 4.6128 | 0.47 |
Won | 100 KRW | 0.2778 | 0.40 |
Yuan Renminbi | 1 CNY | 0.5503 | 0.57 |
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) | 1 XDR | 5.2338 | 0.32 |
* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.
abs/